Laukslett
Forfatter av gårdshistoria ønskes.
O. Rygh: Norske Gaardnavne
54. Lauksletten. Udt. lau2ks£ætta. Se
GN. 27. -- I den sidste Matr. skr. Lauksletta.
-- GN. 52-91 ligger paa Kvaløen og nogle omliggende Smaaøer.
Vis større kart
Gårdsmatrikkelen 1838
| Bruksnr |
Løpenr |
Bruksnavn |
Eiers navn |
Skyld i Daler-Ort-Skilling |
Gammel skyld |
Merknad |
| 62 |
161 |
Løkslet |
Erik Bendixsen |
0-2-4-0 |
12 M€ Fisk |
|
Folketellinga 1845
Løgslet
| Hans M. | Johnsen | Husfader | 36 |
| Zara | Hansdatter | Hans kone | 32 |
| Hans Peder | . | Sønn | 9 |
| Lars | . | Sønn | 5 |
| Johanne | . | Datter | 6 |
| Ane Margrethe | . | Datter | 3 |
| Bendix | Eriksen | Husfader | 39 |
| Eva | Henriksdatter | Hans kone | 32 |
| Hanna | Johansdatter | Foster Datter | 10 |
| Mathis | Corneliusen | Inderst | 38 |
| Ane Sophie | Andersdatter | Hans kone | 27 |
| Petrikke | Mikelsdatter | Tjenestepike | 19 |
Folketellinga 1865
Løgslette, 161a
Hester: 1, Stort kveg: 7, Får: 21, Svin: 1, Bygg: 1/2, Poteter: 2
Mattias Korneliusen, hf, Gaardbruger selveier, g, 60, m
Ane S. Andersdatter, Hans kone, g, 48, k
Ole B. Mattiasen, Deres søn, ug, 4, m
Jensine Mattiasdatter, Deres datter, Hjælper moderen med husholdningen, ug, 20, k
Andrine Mattiasdatter, Deres datter, ug, 15, k
Ingeborg Mattiasdatter, Deres datter, ug, 10, k
Petrine Mattiasdatter, Deres datter, ug, 10, k
Jeremias Olsen, hf Inderst, Dagarbeider, g, 72, m
Kirsten Pedersdatter, Hans kone, g, 74, k
Erik Martinusen, Logerende, Fisker, ug, 33, m, Henvigs Prslgld.
Stort kveg: 2, Får: 3
Bendix Eriksen, hf, Føderaadsmand, e, 60, m
Løgslette, 161b
Hester: 1, Stort kveg: 7, Får: 13, Svin: 1, Bygg: 1/4, Poteter: 3
Nils Martinusen, hf, Gaardbruger selveier, g, 44, m, Lenvigs Prestegjæld
Gjertru Mekalsdatter, Hans kone, g, 43, k, Lenvigs Prestegjæld
Martin Nilsen, Deres søn, ug, 13, m
Hans Nilsen, Deres søn, ug, 2, m
Cecilie Nilsdatter, Deres datter, ug, 10, k
Elen Bastiansdatter, Deres tjenestepige, ug, 45, k, Lenvigs Præstegjæld
Matrikkelen 1886
Gårdsnr. 54 Bruksnr. 1: Lauksletten/Lauksletten - Mathis A. Korneliussens Enke
Gårdsnr. 54 Bruksnr. 2: Lauksletten/Lauksletten - Jens Olsen
Gårdsnr. 54 Bruksnr. 3: Lauksletten/Lauksletten - Martin Nilsen
Folketellinga 1900
| Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
| 54 | 1 | Løkslet |
| Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
| Ole | Mathissen | m | hf | ug | Fisker og gaardb. (selveier) | 1862 |
| Karoline | Mathisdatter | k | Søster | ug | Husholder | 1853 |
| Albert | Hanssen | m | fl | ug | Fiskeri og gaardsbrug | 1873 |
| Inga | Nilsdatter | k | fosterdatter | ug | Hus og fjøsstel | 1880 |
| Anne | Andersdatter | k | Moder | e | Føderaadskone (enke) | 1818
|
| Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
| 54 | 2 | Løkslet |
| Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
| Jens | Olsen | m | hf | g | Fisker og gaardb. (selveier) | 1851 |
| Marta | Mathisdatter | k | hm | g | Gaardmandskone | 1849 |
| Anton | Jenssen | m | s | ug | Fiskeri og gaardsbrug | 1879 |
| Jensine | Jensdatter | k | d | ug | Hus og fjøsstel | 1884 |
| Andreas | Jenssen | m | s | ug | Søn | 1886 |
| Malla | Jensdatter | k | d | ug | Datter | 1887 |
| Anna | Jensdatter | k | d | ug | Datter | 1890
|
| Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
| 54 | 3 | Løkslet |
| Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
| Martin | Nilssen | m | hf | g | Fisker og gaardbruger (selve.) | 1853 |
| Anne | Olsdatter | k | hm | g | Gaardmandskone | 1848 |
| Nils | Martinsen | m | s | ug | Fiskeri og gaardsbrug | 1878 |
| Anna | Martinsdatter | k | d | ug | Hus og fjøsstel | 1885 |
| Jendine | Martinsdatter | k | d | ug | Datter | 1891 |
Folketellinga 1900
| Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
| 55 | 10 | Mjelde søndre |
| Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
| Nils | Mortensen | m | hf | g | Gaardbruger (selveier) og fisker | 1846 |
| Lorentine | Matisdatter | k | hm | g | Gaardmandskone | 1854 |
| Oline | Jensdatter | k | tj | ug | Tjenestepige | 1883
|
| Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
| 55 | 9 | Karlstad |
| Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
| Karl | Kristiansen | m | hf | g | Fisker og gaardb. (selveier) | 1854 |
| Elen | Eilertsdatter | k | hm | g | Gaardmandskone | 1855 |
| Elise | Karlsdatter | k | d | ug | Hus og fjøsstel | 1884 |
| Konstanse | Karlsdatter | k | d | ug | Datter | 1886 |
| Eilert | Karlsen | m | s | ug | Søn | 1888 |
| Oliva | Karlsdatter | k | d | ug | Datter | 1890 |
| Jendine | Karlsdatter | k | d | ug | Datter | 1891 |
| Otto | Karlsen | m | s | ug | Søn | 1894 |
| Edvin | Karlsen | m | s | ug | Søn | 1896 |
| Hilbert | Karlsen | m | s | ug | Søn | 1898 |
| Aksel | Karlsen | m | s | ug | Søn | 300400 |
| Karl | Pedersen | m | tj | ug | Tjener (fiskeri) | 1873 |
| Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
| 55 | 6 | Mjelde søndre |
| Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
| Gerhard | Kristofersen | m | hf | g | Fisker og gaardb. (selveier) | 1856 |
| Hansine | Jensdatter | k | hm | g | Gaardmandskone | 1855 |
| Karl | Gerhardsen | m | s | ug | Søn | 1886 |
| Alfon | Gerhardsen | m | s | ug | Søn | 1888 |
| Jens | Gerhardsen | m | s | ug | Søn | 1890 |
| Bergette | Gerhardsdatter | k | d | ug | Datter | 1893 |
| Hilda | Gerhardsdatter | k | d | ug | Datter | 1898 |
| Indianne | Jensdatter | k | tj | ug | Tjenestepige | 1852 |
| Hanna | Øvresdatter | k | tj | ug | Tjenestepige | 1875 |
| Søren | Danielsen | m | fl | e | Fattigunderstøttelse | 1814 |
| Jensine | Olsdatter | k | b | ug | Syerske | 1864 |
| Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
| 55 | 8 | Mjelde søndre |
| Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
| Rikard | Rikardsen | m | hf | g | Fisker og gaardb. (selveier) | 1862 |
| Hansine | Johansdatter | k | hm | g | Gaardmandskone | 1867 |
| Johan | Rikardsen | m | s | ug | Søn | 1896 |
| Jensine | Petersdatter | k | tj | ug | Tjenestepige | 1867 |
| Edvard | Pedersen | m | tj s | ug | Tjenestepigens Søn | 1894 |
|
Gardsnr |
Bruksnr |
Gardsnavn |
| 55 | 3 | Mjelde søndre |
| Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
| Ole | Tjosaas | m | hf | g | Fisker og gaardb. (leier) | 1842 |
| Albertine | Hansdatter | k | hm | g | Gaardmandskone | 1852 |
| Hans | Tjosaas | m | s | ug | Fiskeri og gaardsbrug | 1877 |
| Olav | Tjosaas | m | s | ug | Fiskeri og gaardsbrug | 1878 |
| Alfon | Tjosaas | m | s | ug | Fiskeri og damps. ekspedition | 1880 |
| Jendine | Tjosaas | k | d | ug | Hus og fjøsstel | 1881 |
| Ole | Tjosaas | m | s | ug | Søn | 1886 |
| Marta | Tjosaas | k | d | ug | Datter | 1889 |
| Karoline | Tjosaas | k | tj | ug | Tjenestepige | 1825 |
| Hans | Johansen | m | Svigerfader | e | Føderaadsmand | 1817 |
| Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
| 55 | 1 | Mjelde søndre |
| Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
| Karl | Hansen | m | hf | g | Gaardb. (selveier) og fisker | 1845 |
| Pauline | Johansdatter | k | hm | g | Gaardmandskone | 1864 |
| Berte | Karlsdatter | k | d | ug | Hus og fjøsstel | 1875 |
| Kristian | Karlsen | m | s | ug | Gaardsbrug og fiskeri | 1879 |
| Ragna | Karlsdatter | k | d | ug | Hus og fjøsstel | 1883 |
| Hanna | Karlsdatter | k | d | ug | Datter | 1886 |
| Bergette | Karlsdatter | k | d | ug | Datter | 1889 |
| Marta | Karlsdatter | k | d | ug | Datter | 1891 |
| Johannes | Karlsen | m | s | ug | Søn | 1896 |
| Hans | Karlsen | m | s | g | Fisker og Inderst | 1877 |
| Hanna | Berg | k | Svigerdatter | g | Hus og fjøsstel | 1877 |
| Harald | Hansen | m | Sønnesøn | ug | Søn | 10699 |
| Hans | Berg | m | b | g | Føderaadsmand | 1834? |
| Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
| 55 | 2 | Mjelde søndre |
| Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
| Lorents | Jenssen | m | hf | g | Gaardb. (selveier) Skomager | 1837 |
| Lorentine | Hansdatter | k | hm | g | Gaardmandskone | 1841 |
| Albert | Lorentsen | m | s | g | Fisker og Inderst | 1865 |
| Ida | Bech | k | Svigerdatter | g | Husstel | 1868 |
| Lorents | Albertsen | m | sønnesøn | ug | Søn | 1894 |
| Johan | Albertsen | m | sønnesøn | ug | Søn | 1895 |
| Hanna | Albertsdatter | k | d | ug | Datter | 1897 |
| Alfred | Albertsen | m | sønnesøn | ug | Søn | 160999 |
| Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
| 55 | 5 | Mjelde søndre |
| Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
| Iver | Walnum | m | hf | g | Lærer (ved folkes.) og gaardb. (selveier) | 1863 |
| Petra | Walnum | k | hm | g | Husstel | 1865 |
| Maria | Walnum | k | d | ug | Datter | 1893 |
| Janna | Walnum | k | d | ug | Datter | 1894 |
| Magne | Walnum | m | s | ug | Søn | 130699 |
| Aslaug | Walnum | k | d | ug | Datter | 10900 |
| Jørgine | Hanssen | k | Fosterdatter | ug | Fosterdatter | 1893 |
| Marit | Teodorsdatter | k | tj | ug | Tjenestepige | 1881 |
| Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
| under 55 | 5 | Mjelde søndre |
| Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
| Eilert | Mortensen | m | hf | g | Fisker og husmand u j | 1844 |
| Seselie | Matisdatter | k | hm | g | Husstel | 1843 |
| Emil | Eilertsen | m | s | ug | Fiskeri | 1878 |
| Bernhard | Eilertsen | m | s | ug | Fiskeri | 1883 |
| Nanna | Eilertsdatter | k | d | ug | Datter | 1887
|
| Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
| 55 | 4 | Mjelde søndre |
| Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
| Julius | Johansen | m | hf | g | Fisker. Gaardbruger (Selveier) | 1870 |
| Temine | Andreasdatter | k | hm | g | Gaardmandskone | 1871 |
| Johan | Juliussen | m | s | ug | Søn | 1895 |
| Anna | Juliusdatter | k | d | ug | Datter | 1897 |
| Hilda | Martinsdatter | k | tj | ug | Tjenestepige | 1885 |
| Johanna | Kristensdatter | k | b | e | Føderaadsenke | 1842 |
| GardsnrKorn, potet | Kreatur | Fjærkre |
| 55 | 11 | Bjerkelund |
| Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
| Indianna | Johansdatter | k | hm | e | Gaardbrugerske (selveier) | 1866 |
| Hagbart | Mortensen | m | s | ug | Søn | 1887 |
| Johan | Mortensen | m | s | ug | Søn | 1889 |
| Halvdan | Mortensen | m | s | ug | Søn | 1891 |
| Marie | Mortensdatter | k | d | ug | Datter | 1893 |
| Hansine | Hansdatter | k | Moder | e | Føderaadsenke | 1833 |
| Anne | Martinusdatter | k | fl | ug | Fattigunderstøttelse | 1824 |
| Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
| 56 | 6 | Mjelde nordre |
| Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
| Kristofer | Broks | m | hf | g | Fisker og gaardb. (selveier) | 1843 |
| Ovedia | Andersdatter | k | hm | g | Gaardmandskone | 1847 |
| Johan | Broks | m | s | ug | Fiskeri og gaardsbrug | 1875 |
| Anna | Broks | k | d | ug | Datter | 1888 |
| Kristine | Broks | k | d | ug | Datter | 1892 |
| Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
| under 56 | 6 | Mjelde nordre |
| Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
| Gerhard | Hanssen | m | hf | g | Fisker og husmand m j | 1861 |
| Hanna | Larsdatter | k | hm | g | Husmandskone | 1860 |
| Hilda | Gerhardsdatter | k | d | ug | Hus og fjøsstel | 1885 |
| Hagbart | Gerhardsen | m | s | ug | Søn | 1888 |
| Gerhard | Gerhardsen | m | s | ug | Søn | 1891 |
| Hjalmar | Gerhardsen | m | s | ug | Søn | 1892 |
| Anny | Gerhardsdatter | k | d | ug | Datter | 1895 |
| Toralv | Gerhardsen | m | s | ug | Søn | 1897 |
| Jendine | Gerhardsdatter | k | d | ug | Datter | 250799
|
| Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
| 56 | 2 | Neset |
| Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
| Hans | Hanssen | m | hf | g | Fisker og gaardb. (selveier) | 1826 |
| Hanna | Hansdatter | k | hm | g | Gaardmandskone | 1832 |
| Bernhard | Hanssen | m | s | ug | Fjøsmand | 1866 |
| Johan | Hanssen | m | s | ug | Fiskeri og gaardsbrug | 1869 |
| Jørgen | Petersen | m | Svigersøn | g | Fisker og Inderst | 1870 |
| Petra | Hansdatter | k | d | g | Husstel | 1870 |
| Anna | Jørgensdatter | k | d d | ug | Datterdatter | 1894 |
| Bernt | Jørgensen | m | dattersøn | ug | Dattersøn | 1896 |
| Hans | Jørgensen | m | dattersøn | ug | Dattersøn | 1898 |
| Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
| 56 | 3 | Neset |
| Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
| Peder | Ingbrigtsen | m | hf | g | Fisker og gaardb. (selveier) | 1836 |
| Helene | Hansdatter | k | hm | g | Gaardmandskone | 1839 |
| Helmine | Pedersdatter | k | d | ug | Hus og fjøsstel | 1867 |
| Albert | Pedersen | m | s | g | Fisker og inderst | 1873 |
| Ingvart | Pedersen | m | s | ug | Fiskeri og gaardsbrug | 1876 |
| Jendine | Pedersdatter | k | d | ug | Hus og fjøsstel | 1878 |
| Hanna | Karlsdatter | k | Svigerdatter | g | Husstel | 1873 |
| Ingvart | Albertsen | m | sønnesøn | ug | Sønnesøn | 201099 |
| Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
| 56 | 4 | Bildvig |
| Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
| Adrian | Hanssen | m | hf | g | Gaardbruger (selveier) | 1846 |
| Martine | Lorentsdatter | k | hm | g | Gaardmandskone | 1857 |
| Sivert | Lorentsen | m | Fostersøn | ug | Gaardsbrug | 1884 |
| Hans | Adriansen | m | s | ug | Søn | 1887 |
| Lorents | Adriansen | m | s | ug | Søn | 1891 |
| Bergette | Adriansdatter | k | d | ug | Datter | 1894 |
| Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
| 56 | 5 | Bildvig |
| Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
| Johan | Matissen | m | hf | g | Fisker og gaardbruger (selveier) | 1866 |
| Indianne | Matisdatter | k | hm | g | Gaardmandskone | 1862 |
| Olga | Hansdatter | k | Steddatter | ug | Hus og fjøsstel | 1885 |
| Ludvig | Johansen | m | s | ug | Søn | 1888 |
| Matis | Johansen | m | s | ug | Søn | 1891 |
| Egil | Johansen | m | s | ug | Søn | 1894 |
| Ingbrigt | Johansen | m | s | ug | Søn | 1897 |
| Ida | Johansdatter | k | d | ug | Datter | 70799 |
| Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
| 56 | 1 | Storelv |
| Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
| Andreas | Pedersen | m | hf | g | Fisker og gaardb. (selveier) | 1858 |
| Martine | Hansdatter | k | hm | g | Gaardmandskone | 1854 |
| Peder | Andreassen | m | s | ug | Fiskeri og gaardsbrug | 1884 |
| Peter | Andreassen | m | s | ug | Søn | 1888 |
| Adolfine | Andreasdatter | k | d | ug | Datter | 1890 |
| Oliva | Andreasdatter | k | d | ug | Datter | 1892 |
| Halvdan | Andreassen | m | s | ug | Søn | 1895 |
| Peder | Sakariassen | m | hf | ug | Gaardb. (selveier) og fisker | 1835 |
| Ingeborg | Larsdatter | k | tj | ug | Tjenestepige (husholder) | 1855 |
| Kristian | Olsen | m | Fostersøn | g | Fisker og inderst | 1875 |
| Amalie | Andersdatter | k | Svigerdatter | g | Hus og fjøsstel | 1878 |
Matrikkelutkastet 1950
| 54 | Lauksletta |
| 1 | Løkslett | 0 mark 73 øre | Mathias M. Laukslett |
| 2 | Løkslett | 0 mark 66 øre | Gudmund Tjosås |
| 3 | Løkslett | 1 mark 20 øre | Nils Martinsen |
| 4 | Berglund | 0 mark 07 øre | Alf Nilsen |
| 5 | Tunheim | 0 mark 02 øre | Olaf Antonsen |