Vågsøy
Forfatter av gårdshistoria ønskes.
O. Rygh: Norske Gaardnavne
82. Vaagsøen. Udt. vå1kksøia. -- Waxøen 1614. Woxøen1614. 1723. *Vágsøy, af vágr m., Vaag. Er ogsaa Navn paa Øer i Sande Sdm.og i Stoksund. -- I den sidste Matr. skr. Vaagsøy.
-- GN. 52-91 ligger paa Kvaløen og nogle omliggende Smaaøer.
Vis større kart
Skoskatten 1645
Woxöen |
Olluff |
Hans Quinde |
Hans Daatter |
Noch Hans Dotter |
Manntallet 1702
Gaardenes eller Platzernes Navne |
Opsidernes eller Leylendings Navn |
Deris Alder |
Deris Sønners Navne og hvor de findes |
Deris Aar og Alder |
Vogsöe |
Christopher Ifuersen |
39 |
Ifuer Christophersen |
1 |
Anders Christophersen |
3 |
Matrikkel 1723
WOXØEN |
Helgøe Einersen find |
Folketellinga 1801
Voxøen |
Førenamn | Mellomnamn | Etternamn | Hushaldstatus | Alder | Sivilstand | Yrke | Kjønn |
Petter | | Andersen | Husbonde | 44 | Begges 1ste ægteskab | Fætebonde og fisker | M |
Berrit | | Andersdtr | Hustrue | 46 | Begges 1ste ægteskab | | K |
Andreas | | | Deres børen | 11 | | | M |
Margrete | | | Deres børen | 7 | | | K |
Ane | Marta | | Deres børen | 4 | | | K |
Gårdsmatrikkelen 1838
Løpenr |
Bruksnavn |
Eiers navn |
Skyld i Daler-Ort-Skilling |
Gammel skyld |
Merknad |
76 |
Vaagsø |
|
0-1-15-0 |
1 B£ 12 M€ Fisk |
Øde |
Folketellinga 1865
Vaagsø, 76
Stort kveg: 3, Får: 5
Hermand M. Johannesen, hf, Gaardbr. Leilænding, g, 48, m
Hanna E. Larsdatter, hans Kone, g, 46, k
Lorents K. Hermandsen, deres Søn, hjælper Faderen med Gaardsbr., ug, 18, m
Rasmus E. Hermandsen, deres Søn, ug, 11, m
Helmine N. Hermandsdatter, deres Datter, ug, 20, k
Elen J. Hermandsdatter, deres Datter, ug, 15, k
Elen Larsdatter, deres Moder, Føderaadsenke, e, 89, k
Matrikkelen 1886
Gårdsnr. 82 Bruksnr. 1: Vaagsøen/Vaagsøen - Herman Andreas Johannessen
Folketellinga 1900
Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
82 | 1 | Vaagsøen |
Fornavn | Etternavn | Kjønn | Bosatt | Midlertidig bosted | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
Wilhelm Edvard | Jensen | m | b | | hf | g | Gaardbr. og Selveier Fisker | 1870 |
Hansine Edvardine | Jensen f Sørensen | k | b | | hm | g | Husgjerning og Kreaturstel | 1863 |
Rasmus Edvard | Hermansen | m | b | | fl | ug | Fisker | 1855 |
Maren Anna Lorentine | Jensen | k | b | | tj | ug | Husgjerning og Kreaturstel | 1872 |
Hans Peder | Jensen | m | b | | el | ug | Fisker | 1880 |
Jens | Villumsen | m | b | | hf | g | Fisker | 1840 |
Helmine Nikoline | Hermandsdatter | k | b | | hm | g | Husgjerning | 1846 |
Ole Heggelund | Jensen | m | b | | s | ug | Fisker | 1874 |
Jens Wilhelm | Jensen | m | f | Lyngø i Tr.sundet | s | ug | Fisker | 1883 |
Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
82 | 1 | Grindviken |
Fornavn | Etternavn | Kjønn | Bosatt | Midlertidig bosted | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
Hans Olai | Johansen | m | b | | hf | g | Fisker og Husmand m j | 1871 |
Elerine Johanne | Johansen f Berntsen | k | b | | hm | g | Husgjerning og Kreaturstel | 1880 |
Hansine Emilie | Hansen | k | b | | hm | e | Husgjerning og Kreatrustel | 1853 |
Jens Hagerup Edvard | Johansen | m | f | Tromsø | s | ug | Fisker | 1878 |
Morten Adolf | Klaudiussen | m | f | Gammelgaarden i Trsundet | s | ug | Søn | 1888 |
Matrikkelutkastet 1950
82 | Vågsøy |
1 | Vågsøy | 0 mark 62 øre | Oskar Hansen |
2 | Berg | 0 mark 03 øre | Johannes og Hilmar Heimdal |