Sparebanken
Forfatter av gårdshistoria ønskes.
Vis større kart
Gårdsmatrikkelen 1838
Bruksnr |
Løpenr |
Bruksnavn |
Eiers navn |
Skyld i Daler-Ort-Skilling |
Gammel skyld |
Merknad |
0 |
0 |
Sparebanken |
!! Schønning, Kjøbmand |
0-1-4-0 |
4 M€ Fisk |
|
Matrikkelen 1886
Gårdsnr. 120 Bruksnr. 1: Sparebanken/Sparebanken - Lars Paulsen
Matrikkelutkastet 1950
120 | Sparebanken |
1 | Sparebanken | 0 mark 01 øre | Tromsø kommune |
2 | Soria Moria West | 0 mark 13 øre | Håkon Johansen |
3 | Soria Moria Øst | 0 mark 13 øre | Gudleif Holmboe |
4 | Aasheim | 0 mark 01 øre | Marie Woldstad |
5 | Tomt nr. 1 | 0 mark 03 øre | Ivar Nøstmyr |
6 | Tomt nr. 10 | 0 mark 03 øre | Jens M. Pettersen |
7 | Tomt nr. 11 | 0 mark 03 øre | Elise Gundersen |
8 | Ro | 0 mark 01 øre | Tordis Sørensen |
9 | Askhaug | 0 mark 01 øre | Ottar Larsen |
10 | Gunnheim | 0 mark 01 øre | Gunvor Haukland |
11 | Hagatun | 0 mark 01 øre | Øyvind Dalbye |
12 | Bakkehell | 0 mark 01 øre | Sigurd Eilertsen |
13 | Nordhaug | 0 mark 01 øre | Henni Eilertsen |
14 | Sydli | 0 mark 04 øre | Nelly Nøstmyr m.fl. |
15 | Steinheim | 0 mark 01 øre | Rasmus Johannessen |
16 | Hallstad | 0 mark 01 øre | John Thorbjørnsen |
17 | Lysheim | 0 mark 01 øre | Troms Fylkes Kraftforsyning |
18 | Kraftheim | 0 mark 01 øre | Troms Fylkes Kraftforsyning |
19 | Tomt nr. 18 | 0 mark 01 øre | Staten v/ Finnm.ktr. |
20 | Tomt nr. 17 | 0 mark 01 øre | Harald Nøstmyr |
21 | Tomt nr. 15 | 0 mark 01 øre | Nelly Nøstmyr |
22 | Tomt nr. 14 | 0 mark 01 øre | Leif Jakobsen |
23 | Steady Stadion | 0 mark 42 øre | Steady Stadion |
24 | Tomt nr. 51 | 0 mark 05 øre | Tromsø kommune |
25 | Tomt nr. 20 | 0 mark 05 øre | Tromsø kommune |
26 | Tomt nr. 21 | 0 mark 05 øre | Tromsø kommune |
27 | Tomt nr. 22 | 0 mark 05 øre | Elise Gundersen |
28 | Tomt nr. 53 | 0 mark 05 øre | Gudmund Olsen |
29 | Tomt nr. 10 II | 0 mark 02 øre | Marie Woldstad m.fl. |
30 | Tomt nr. 14 II | 0 mark 02 øre | Marie Woldstad m.fl. |
Tromsøysund bygdebok - et dugnadsprosjekt på Internett
Besøkere online:
¦
Besøkere i dag: