Oldervik
Forfatter av gårdshistoria ønskes.
O. Rygh: Norske Gaardnavne
2. 3. Oldervik indre og ytre. Udt. å2LLervíka. -- Olleruig1610. 1614. Olderwig 1723.Af Trænavnet Older, oldn. olr. Der falder en Elv ud i Viken; men der er dog vist ikke Grund til at antage, at Gaardnavnet her skulde væredannet af et af olr afledet Elvenavn (se NE. S. 4 under Alra).
3,3. Skotsætet. Udt. skå2ttsæte.1ste Led er vel skot n., Fremspring af Land, især høit Land, og op-ragende Høide, tildels maaske ogsaa om et Sted, hvor Tømmer skydes udover et Berg (Indl. S. 75). Om sidste Led jfr.
Lenviken GN. 30,14.
3,4. Skeivaag. Udt. sjei2våg.1ste Led er formodentlig skeið f., et Slags Skib. Denne Forklaringsynes at støttes ved det lappiske Navn Skaidda-vakki (Qvigstad, Lehnw. S.289). Det maa dog merkes, at skeið i Stedsnavne ogsaa findes anvendt iandre Betydninger, deriblandt ogsaa om et Skibsløb; saaledes Skjeia om Ledenimellem Hitteren og Fastlandet.
-- GN. 1-3 ligger ved Ulsfjorden.
Vis større kart
Skoskatten 1645
Olderuig |
Osmund |
Hans Quinde |
Hans Daatter |
Skattemanntallet 1670
Olderuig | 1wog. | Schatt |
Samuel Hanßen | 1wog. | 3ort. |
Manntallet 1702
Opsidernes eller Leylendings Stand og Vilkor. | Gaardenes eller Platzernes Navne | Opsidernes eller Leylendings Navn | Deris Alder | Deris Sønners Navne og hvor de findes | Deris Aar og Alder |
Slette Vilkor | Oldervigen | Anders Henrichsen | 66 | Jacob Andersen | 1 |
Hans Ottesen | 32 | Otte Hansen | 4 |
Justisprotokoll Helgøy 1708
udsted af bemte: Carsten andersen til hans ottesen paa En half vog fiskis landsk: udj oldervigen datterit Ejde d: 16 Juny Ao: 1708.
Fogden tilspurde Postbønderne i bemelte tingsted hvad de haver faaet i post penger for dette aar. hvor da fremkom, hans ottesen olderviven Christen Christens: itm:, Olle gundersen Laudvold, baar Nielsen tønsnes. Joen Rønnelsen og henning Jensen Kalleslet, Peer andersen Rafnefiord, Jachob Olsen Lars Andersen ulsfiord, og Niels Jøens:? ulsfiorden, og og vedstaar at have annammet af fogden hver En half Rixdaler for dette aar.
Justisprotokoll Helgøy 1710
Postbønderne udj dette tingsted, hans Ottesen og Christen Christens: oldervigen, Olle gunders: Laudvold, Baar tønsnes, Joen og hemming Kalleslet, og Peer Anders: Rafnefiord, som alle beRettet at have bekommet af fogden hver ? 2 ort, i dette aar for posten at føre.
Justisprotokoll Helgøy 1712
Eftterskrefne mender, - - - - - - , hans ottesen oldervig, - , hvilche dannemend haver at Indfinde sig for Sr: Jachob Rosenving som Eftter Herr Laudmandtz ordre, af dennem haver at annamme deris laudRettis Ed. saa de til Neste aar kand bethienne Retten; under lovens brøde saafremdt de det iche Eftterkommer.
Justisprotokoll Helgøy 1715
Anno=1715 d=22 Juny, blef udj Langesund holdet et Sædvanligt og aardignarit leedingsberg og Sageting, for Helgøe Ting'st: almue, overværende ved Retten Kongl: May'ts: fouget Sr Andreas Tønder, samt til Rettens administration, Kongl: Sorenskrifver Asmus Rosenfeldt, - - - - - - , hans ottesen, Oldervigen, - , alle Edsvorne laudRettis Mend.
Justisprotokoll Helgøy 1716
Anno=1716 d=23 April: holdis et Sædvanligt vaarting paa Langesund for helgøe tingstedtz almue oververende kongl: foget Sr Andreas Tønder, samt til Rettens bethienning Sorenskrifveren Asmus Rosenfeldt, - - - - - - - - , og hans ottes: oldervigen, Edsvorne laudRettismend.
Anno=1716 d=20 Juny holdis et almindeligt leedingsberg og Sageting for Helgøe Tingts: almue paa Langesund gaarden, hvorda Retten blef administrerit og bethiendt af kongl: foeget Sr Andreas Tønder og Sorenskrifveren Asmus Rosenfeldt saa og til Rettens bethienning - - - - - - - og hans Ottes: oldervig, alle Edsvorne laudRettis Mend.
Fogden giorde tilspørsel til Postbønderne her i tingstedet om dennem iche var betalt deris postpenger for indeværende aar: Hvor da fremkom Niels Jachopsen, og Olle Jachops: Lyngen, Olle Jachobs:, og Niels Joensen Ulsfiorden, hans Ottes: Oldervigen, Jachob Jensen Laudvold, baar Niels: tønsnes, og Jens Villums: Søer Langenes, som alle bekiender at dennem af fogden Er betalt hver 2 ort, undtagen hans Ottesen Oldervigen som siger sig at hafve bekommet allene ? 1 rdr:, Saa og Jens Villums: Søer Langenes, som har annammmet ? 9 mk: dansk. herom var fogden tingsvidne begierende.
Justisprotokoll Helgøy 1717
Anno = 1717:d=18 Juny holdis et Sædvanligt leedingsberg og sageting udj Langesund, for helgøe tingstedtz almue, overværende til Rettens administration og bethienning, Kongl: foget Sr Andreas Tønder, Sorenskrifveren Asmus Rosenfeldt, samt laudRettet, Nemlig, - - - - , hans ottes: oldervigen, - - , alle Edsvorne laudRettis Mend.
End og loed fogden fremkalde Postbønderne, hvor da fremkom, hans Ottes: oldervigen, Jachob Jens: laudvold Baar Niels: tønsnes, Jens Villums: Søer Langenes, Olle Jachobs: find i ulsfiorden, Niels: Joens: ibid:, Niels Jachobs: Lyngen, og gudtorm hansen ibid: hvilche alle vedstoed at dennem alle af fogden var betalt hver ? 2 ort, undtagen hans ottes: og Jens villum, som hver af fogden har bekomme 1 rdr: for indeværende aar, for posten at føre.
Justisprotokoll Helgøy 1718
Anno=1718 d=29 Juny Blef holdet et almindeligt leedingsberg og sageting udj Grundfiord for Helgøe ting st: almue, hvor da Retten blef præsiderit af Kongl: May'ts: foget Sr: Andreas Tønder, samt bethiendt af Kongl: Sorenskrifver Asmus Rosenfeldt, saa og hans Ottes: oldervig, - - - - - - - - , alle Edsvorne laudRettis Mend.
Endelig før Retten blef opsagt, loed fogden fremkalde Postbønderne udj bemelte tingsted, og dennem tilspurde om de iche var af ham betalt og gotgiordt deris postpenger for indværende aars post at føre.
dertil de alle enstemmende svarede Ja at dennem hver er betalt 2 ort undtagen hans Ottes: oldervig, og Jens Villums: søer langenes, hvilche 2de: hver har bekommet ? 1 rdr.
Justisprotokoll Helgøy 1720
Anno=1720 d=18 Juny holdis Et sædvanligt leedingsberg og Sageting paa Norgrundfiord, for samtlige Helgøe tingstedtz Almue. hvor da Retten blev administrerit og bethiendt af Kongl: foget Sr: Andreas Tønder, Sørenskrifveren Asmus Rosenfeldt, samt til Rettens behienning, - - - - - , hans ottesen oldervig, - alle Edsvordne laudRettis Mend.
Justisprotokoll Helgøy 1722
Anno=1722 d=15 Juny Holdes paa Noergrundfiord et ordinarie ledingsberg og sageting med samtlige Helgøe tingsteds almue, Hvorda Retten blev administreret og betient af Kongl: foget Hr: Andreas Tønder, Sorenskrifveren Asmus Rosenfeldt, Item - - - - - - - og Hans ottes: olderviig, udj Jacob Jensens stæd. Alle Edsvorne laudRettis Mend udj ditto tingstæd.
Matrikkel 1723
Justisprotokoll Helgøy 1727
Postbønderne her i tingstædet, blev alle tilspurdt om deris postpengers afbetalning, hvor da Niels Jachops: Lyngen, Jachob Ols: qvæn ibid: Peer Ols: ibid:, Olle Jachops: ulsfiorden, Niels Joens: ibid:, Hans ottes: Oldervigen, Jachob Jens: laudvold, lars Jons: tønsnes, Claus Christophers: Tisnes, og frands hans: ibid: hvilche alle tilstoed at verre af fogden betalt hver 2 ort, untagen hans ottes: som Nyder= 1 rdr:, for posten at føre udj indeværende aar.
Justisprotokoll Helgøy 1732
Randers? Jørgen tilholdende paa Oldervigen var til dette ting Indstefnet for fortilig sammenleje med sin qvinde Maren hansdatter.
Disse forbenefnte x personer Befandis iche her ved tinget tilstæde. hvor om da Inden Retten gives fuldkommen forklaring, at de findis chyldig for denne deris forselse; thj bliver Enhver deris bøder derfor at tilsvare med 3 rdr. 2 Mk. 4 Sk:, saa og udj processens omkostning betaler Enhver ? 1 rdr:,
Othe hansen En Egte giftt Mand, og boende udj Oldervigen her i tingstædet; var til dette ting Indstefnet for begaaet horerie med et løst qvindfolch Ved Nafn Anne Olsdatter, Nu thiennende hos Antonie Bogøe paa Schidenelf;
Samme Personer blef paaRaabt, Mens befandis iche her ved tinget tilstæde. dog Indfandt sig Otte hansens fader hans Ottes:, som paa sin Søns vejne tilstoed , at denne gierning dissver af hans Søn var begaaet. Berettet dernest at hand var intet Eiende Naar hans schyld vorder betalt.
Sr Michel Hvid som paa sit herskabs vejne var berettet til bøderne, paastoed dom Eftter loven.
Der om afsagt.
Som det her inden Retten Er fuldkommelige tilstaaet, at denne Otte hans: haver udj sit Egteschab, begaaet horeries gierning og Auflet Barn med det løsse qvindfolch Anne Olsdatter saa tilfindis hand da derfor Eftter loven at bøde Eftter yderste formue. og saa fremt at hans ber Eftter Creditorenis afbetalning iche schulle til stræche i det Ringeste til dobbelt lejermaals bøder som Er = 24 rdr:, saa tilfindis hand derfor da at Stande ? 3de Søndager udj gabestochen Ved Tromsøe kirche imedens guds thienniste forrettis. og hvad qvindfolchet angaar, da bliver hendis bøder at tilsvare med ? 6 rdr:, saa og i proceshens omkostning betaler hand med ? 5 ort.
Justisprotokoll Helgøy 1736
Dernest fremstoed for retten hans ottesen Oldervigen, og Niels Olsen skiod skaftter paa Andersdal Begge her i tingstædet boende, og ved Eed med oprægte fingere bekreftede at disse 2de personer Jacob andersen og Kirsten Nielsdatter erre Rette Søskende Børn, føedt af 2de: Kødelige Søstre Synneved og Lucie Jacobsdatter som begge boede i Ulsfiorden, hvilchet Niels Olsen siger at vide der af, at hans Konis moder gertrud Jacobsdatter er søster til begge disse indstefnte personers Møderne og hans Ottesen som En gammel mand siger at vide det deraf at hand kende begge deris forældre.
Justisprotokoll Helgøy 1739
Postbønderne angaaende, da tilstoed de alle her i tingstædet at de af fogden hver var betalt 2 ort undtagen hans Ottesen Oldervigen som er betalt med ? 1 rdr: som er Postens førelse dette aar.
Justisprotokoll Helgøy 1745
endelig blev tilnævnet saamange nye mænd her udi dette Tingsted som findes, til at være laugrettsmend og fare til Lovmanden eftter Loven, for at aflegge Laugretts Eed, hvilke ere følgende: - - - Christopher Arentsen Oldervigen, Anders Sørens: item, - - .
Justisprotokoll Helgøy 1747
Nok blev kundgiort en bøxelsedel af Baron de Pettersens Ombudsmand Sr: Hvid udstæd til Christopher arentsen paa et støkke jord som skal ligge under oldervigen i Ulsfiorden, skyldende 12 mk. 1.
Konfirmert 1758
Bosted |
År |
Fornavn |
Etternavn |
Alder |
Oldervig | 1758 | Jørgen | Andersen | 16 |
OBS: Bare et fåtall av konfirmantene er innfört med bosted i kirkeboka, så registreringen er ikke komplett. |
Justisprotokoll Helgøy 1758
Christen Christophersen lod Tinglyse sin bøxelsedel, udstæd af Mad: Hvid paa 6 Mk. leie i gaarden oldervigen, som hans Moeder er fradød.
Juul Christophers: lod Tinglyse sin bygselsedel paa 6 Mk. leje i oldervigen, som hans Moeder er fradød; Fæstebrevet udstæd af Mad: Hvid som haver ombud over endel af Tromsøe Proprietair gods.
Konfirmert 1759
Bosted |
År |
Fornavn |
Etternavn |
Alder |
Oldervig | 1759 | Morten | Christophersen | 23 |
OBS: Bare et fåtall av konfirmantene er innfört med bosted i kirkeboka, så registreringen er ikke komplett. |
Justisprotokoll Helgøy 1759
"Christen Christophersen oldervigen" vitner i retten om en tønne tran som Johannes Jonsen i Ullsfjord hadde levert til en handelsmann i Bergen.
Folketellinga 1769
Gårdsnavn | Fornavn | Etternavn | Stilling | Alder | Kommentar |
Oldervigen | Kristen | Kristophers. | bruker | 46 | |
|
Oldervigen | Ingebor | Andersd. | kone | 50 | |
Oldervigen | Bastiana | Kristensd. | barn | 7 | |
Oldervigen | Anne Birgitha | | barn | 4 | |
Oldervigen | Morten | Kristophers. | tjener | 33 | |
|
Oldervigen | Ole | Rasmus. | bruker | 40 | |
Oldervigen | Giertrue | Andersd. | kone | 36 | "og Hst." |
Oldervigen | Lars | Ols. | barn | 3 | |
Oldervigen | Berith | Olsd. | barn | 8 | |
Oldervigen | Karen | | barn | 6 | |
|
Oldervigen | Anders | Jørgens. | bruker | 66 | |
Oldervigen | Maren | Hansd. | kone | 70 | |
Oldervigen | Jon | Ols. | tjener | 18 | |
Oldervigen | Synøf | Gregusd. | tjener | 50 | |
Oldervigen | Lisbeth | Jonsd. | tjener | 14 | |
|
Oldervigen | Ingvold | Peders. | bruker | | |
Oldervigen | Elen | Andersd. | kone | 30 | |
|
Oldervigen | Hans | Anders. | bruker | 36 | |
Oldervigen | Kirsten | Jonsd. | kone | 30 | "og h." |
Oldervigen | Maren | Hansd. | barn | 0.5 | |
|
Oldervigen | Ole | Kristophers. | bruker | 40 | "Nakken" |
Oldervigen | Lena | Andersd. | kone | 38 | |
Oldervigen | Anders | Ols. | barn | 8 | |
Oldervigen | Jørgen | | barn | 6 | |
Oldervigen | Anne Maria | | barn | 12 | |
Oldervigen | Maren | | barn | 10 | |
Oldervigen | Malena | | barn | 7 | |
Oldervigen | Berith | | barn | 4 | |
Oldervigen | Anne | | barn | 2 | |
Oldervigen | Erich | Torlevs. | tjener | 25 | |
|
Oldervigen | Jon | Gabriels. | bruker | 55 | |
Oldervigen | Lisbeth | Andersd. | kone | 46 | "o.h." |
Oldervigen | Anders | Jons. | barn | 18 | |
Oldervigen | Gabriel | | barn | 16 | |
Oldervigen | Hans | | barn | 6 | |
Oldervigen | Karen | | barn | 8 | |
Oldervigen | Ingbor | | barn | 4 | |
Oldervigen | Martha | | barn | 2 | |
Folketellinga 1801
Oldervigen |
|
Førenamn | Mellom- namn | Etternamn | Hushald- status | Alder | Sivil- stand | Yrke | Merknad | Kjønn |
Sønn | Martinus | Heggelund | Husbonde | 46 | Hans 2det ægteskab | Giæstgiver, jægteskipper og driver fiskerie | | K |
| | | Hustrue | 35 | Hendes 1ste ægteskab | | 'ikkje navn.' | K |
Michael | | | Deres børen | 13 | Af hans 1ste ægteskab | | | M |
Alit | Johana Kul | Kiil | Deres børen | 5 | Beges sidste af 2det ægteskab | | | K |
Ane | Meldal | | Deres børen | 2 | Beges sidste af 2det ægteskab | | | K |
Hans | | Nilsen | Deres tjeneste folk | 22 | Ugift | | 'giermand.' | M |
Lars | | Arnesen | Deres tjeneste folk | 21 | Ugift | | | M |
Anders | | Jonasen | Deres tjeneste folk | 15 | Ugift | | | M |
Elen | | Andersdtr | Deres tjeneste folk | 20 | Ugift | | | K |
Berrit | Maria | Ivarsdtr | Deres tjeneste folk | 22 | Ugift | | | K |
Berrit | | Hansdtr | Deres tjeneste folk | 27 | Ugift | | | K |
Karen | | Helgiesdtr | Deres tjeneste folk | 24 | Ugift | | | K |
Marrit | | Nilsdtr | Deres tjeneste folk | 70 | Enke 2 gange | Underholdes som almisse lem i huset | | K |
Otto | | Disserigthurs | | 49 | Ugift | Helseløs og nyder af godædighed underholdning i huuset | | M |
Lars | | Olsen | Husbonde | 32 | Begges 1ste ægteskab | Husmand med jord og fisker | | M |
Berrit | | Knutsdtr | Hustrue | 33 | Begges 1ste ægteskab | | | K |
Gisken | Olava | | Deres børen | 12 | | | | K |
Alit | Johanna | | Deres børen | 8 | | | | K |
Ole | | Rasmusen | Hans fader | 79 | Begges 1ste ægteskab | Begges almisse lemmer | | M |
Gierturd | | Larsdtr | Hustrue | 80 | Begges 1ste ægteskab | | | K |
Hans | | Jonsen | Husbonde | 36 | Begges 1ste ægteskab | Husmand med jord og fisker | | M |
Elisabeth | | Mortensdtr | Hustrue | 33 | Begges 1ste ægteskab | | | K |
Søren | | | Deres børen | 14 | | | | M |
Morten | | | Deres børen | 5 | | | | M |
Carl | | | Deres børen | 3 | | | | M |
Johannes | | | Deres børen | 2 | | | | M |
Margrete | | | Deres børen | 12 | | | | K |
Maren | | | Deres børen | 4 | | | | K |
Dorte | | Johannesdtr | Tieneste folk | 18 | Ugift | | | K |
Ole | | Salomonsen | Tieneste folk | 40 | Ugift | | | M |
Jens | Kristian | | Husbonde | 36 | Begges 1ste ægteskab | Fæstebonde og fisker | | M |
Maren | | Hansdtr | Hustrue | 32 | Begges 1ste ægteskab | | | K |
Hans | Kristian | | Deres børne | 8 | | | | M |
Kristen | | | Deres børne | 2 | | | | M |
Olena | | | Deres børne | 3 | | | | K |
Gabriel | | Jonsen | Husbonde | 55 | Hans 2det ægteskab | Fæstebonde og fisker | | M |
Olava | | Hansdtr | Hustrue | 40 | Hendes 1ste ægteskab | | | K |
Andreas | | | Hans barn af 1ste ægteskab | 23 | Ugift | | | M |
Hinrica | | | Hans barn af 1ste ægteskab | 15 | Ugift | | | K |
Hans | Johan | | Deres børne af 2det ægteskab | 10 | | | | M |
Elias | | | Deres børne af 2det ægteskab | 8 | | | | M |
Thomas | | | Deres børne af 2det ægteskab | 5 | | | | M |
Gabriel | | | Deres børne af 2det ægteskab | 3 | | | | M |
Berrit | | | Deres børne af 2det ægteskab | 6 | | | | K |
Elisabeth | | | Deres børne af 2det ægteskab | 2 | | | | K |
Anders | | Jonsen | Husbonde | 54 | Begges 1ste ægteskab | Husmand med jord og fisker | | M |
Karen | | Olsdtr | Hustrue | 30 | Begges 1ste ægteskab | | | K |
Johanna | | | Deres børne | 11 | | | | K |
Ingebourg | | | Deres børne | 8 | | | | K |
Andrea | | | Deres børne | 2 | | | | K |
Jan | | Pedersen | Husbonde | 60 | Hans 2det ægteskab | Husmand med jord og fisker | | M |
Sølvie | | Nilsdtr | Hustrue | 40 | Hendes 1ste ægteskab | | | K |
Nils | | Jonsen | Hans børne af 1ste ægteskab | 39 | Ugift | | | M |
Jens | | | Hans børne af 1ste ægteskab | 30 | Ugift | | | M |
Peder | | | Hans børne af 1ste ægteskab | 20 | Ugift | | | M |
Johan | | | Hans børne af 1ste ægteskab | 10 | | | | M |
Marrit | | | Hans børne af 1ste ægteskab | 30 | Ugift | | | K |
Inger | | | Hans børne af 1ste ægteskab | 12 | | | | K |
Kirsten | | Arntsdtr | Hans systers dotter | 40 | Ugift | | | K |
Kirsten | | Jonsdtr | Husmoder | 55 | Enke 2 gange | Har bøxlet jord og med hendes sønner driver fiskerie | | K |
Kristen | | Hansen | Hendes sønner af 1ste ægteskab | 26 | Begge ugifte | | | M |
Jørgen | | Hansen | Hendes sønner af 1ste ægteskab | 23 | Begge ugifte | | | M |
Margrete | | Mortensdtr | Hendes tieneste tøser | 40 | Enke 1 gang | | | K |
Ane | Malena | Mortensdtr | Hendes tieneste tøser. hendes datter | 14 | | | | K |
Gårdsmatrikkelen 1838
Bruksnr |
Løpenr |
Bruksnavn |
Eiers navn |
Skyld i Daler-Ort-Skilling |
Gammel skyld |
Merknad |
3 | 12 | Oldervik indre | Johan Kronstad | 0-2-9-0 | 12 M€ Fisk |
|
3 | 13 | Oldervik indre | Søren Gabrielsen | 0-2-9-0 | 12 M€ Fisk |
|
3 | 14 | Oldervik yttre | Jakob Pettersen | 1-4-9-0 | 1 B£ Fisk |
|
3 | 15 | Oldervik yttre | Gabriel Johnsen | 0-2-9-0 | 6 M€ Fisk |
|
3 | 16 | Oldervik yttre | Anders Gabrielsen | 0-2-9-0 | 6 M€ Fisk |
|
Folketellinga 1865
Oldervik Indre, 12
Hester: 1, Stort kveg: 5, Får: 8, Poteter: 1 1/2
Gabriel Andreasen, hf, Grdbr. Bygselmd. Fisker, g, 46, m
Wilhelmine Danielsdatter, hans Kone, g, 36, k
Adolf Gabrielsen, deres Søn, ug, 15, m
Andreas Gabrielsen, deres Søn, ug, 12, m
Karl Gabrielsen, deres Søn, ug, 8, m
Lars Gabrielsen, deres Søn, ug, 3, m
Anne Gabrielsdatter, deres Datter, ug, 11, k
Mette Gabrielsdatter, deres Datter, ug, 6, k
Hanne Gabrielsdatter, deres Datter, ug, 5, k
Marie Gabrielsdatter, deres Datter, ug, 2, k
Oldervik Indre, 13
Hester: 1, Stort kveg: 4, Får: 8, Poteter: 1/2
Olai Eriksen, hf, Grdbr. Bygselmd. Fisker, g, 49, m, Karlsø Præstegjeld
Hanne M. Adriansdatter, hans Kone, g, 48, k
Edvard Olaisen, deres Søn, ug, 21, m
RikardOlaisen, deres Søn, ug, 19, m
Morten Olaisen, deres Søn, ug, 17, m
Adrielle Olaisdatter, deres Datter, ug, 23, k
Marit Olaisdatter, Inderst, e, 62, k, Karlsø Præstegjeld
Oldervik Ytre, 14a
Hester: 1, Stort kveg: 6, Får: 18, Poteter: 4
Svend, Berger, hf, Grdbr. Bygselmd. Fisker, g, 43, m, Rendalens Præstegjeld
Alette, Heggelund, Hans Kone, g, 42, k
Martinus, Olsen, Tjenestekarl, ug, 60, m
Edvard, Sjumaker, Halvlotskarl, ug, 21, m, Tromsø By
Louise, Adriansdatter, Tjenestepige, ug, 26, k, Karlsø Præstegjeld
Else M., Mikkelsdatter, Tjenestepige, ug, 14, k, Karlsø Præstegjeld
Mikael, Heggelund, Kaarmand, e, 79, m, Karlsø Præstegjeld
Gammelgaard
Stort kveg: 3, Får: 3, Poteter: 1 1/2
Søren Andreasen, hf, Husmand med Jord. Fisker, g, 28, m
Karen Johannesdatter, hans Kone, g, 37, k
Morten Robertsen, hendes Søn, ug, 16, m, Karlsø Præstegjeld
Peder N. Sørensen, deres Søn, ug, 8, m
Johan Sørensen, deres Søn, ug, 5, m
Konrad Sørensen, deres Søn, ug, 3, m
Hansine Johannesdatter, Tjenestepige, ug, 25, k
Ingeborg Andersdatter, Kaarkone, e, 69, k
Skjeivaag, 14b
Stort kveg: 5, Får: 18
Morten Einersen, hf, Grdbr. Forpagter af det halve Brug. Fisker, g, 35, m, Karlsø Præstegjeld
Jobine Johnsdatter, hans Kone, g, 35, k
Rebekka Mortensdatter, Deres Datter, ug, 1, k
Karen Nilsdatter, Tjenestepige, ug, 22, k, Karlsø Præstegjeld
Amund Walgren, Tjenestekarl, ug, 40, m, Karlsø Præstegjeld
Einer Einersen, hf, Grdbr. Forpagter af det halve Brug. Fisker, g, 30, m, Karlsø Præstegjeld
Elisabeth Hansdatter, hans Kone, g, 41, k, Karlsø Præstegjeld
Morten Karlsen, hendes Søn, ug, 16, m, Karlsø Præstegjeld
Gustav Karlsen, hendes Søn, ug, 11, m, Karlsø Præstegjeld
Einer B. Einersen, Deres Søn, ug, 2, m
Skotsæda
Stort kveg: 3, Får: 12
Nils, Johnsen, hf, Husmand uden Jord. Fisker, g, 60, m
Beret, Nilsdatter, hans Kone, g, 58, k, Karlsø Præstegjeld
Per, Nilsen, deres Søn, ug, 30, m
Nils, Nilsen, deres Søn, ug, 18, m
Lars, Nilsen, deres Søn, ug, 17, m
Nelle, Nilsdatter, deres Datter, ug, 32, k
Inger, Nilsdatter, deres Datter, ug, 15, k
Bergithe, Nilsdatter, deres Datter, ug, 13, k
Elen, Johnsdatter, Tjenestepige, ug, 27, k, Karlsø Præstegjeld
Skotsæda
Får: 4
Jakob Kristensen, hf, Husmand uden Jord. Fisker, g, 41, m
Anne Nilsdatter, hans Kone, g, 40, k, Karlsø Præstegjeld
Jakob K. Jakobsen, deres Søn, ug, 16, m
Svend A. Jakobsen, deres Søn, ug, 13, m
Ole Jakobsen, deres Søn, ug, 8, m
Oline Jakobsdatter, deres Datter, ug, 20, k
Oldervik Ytre, 15
Stort kveg: 4, Får: 12, Poteter: 1/2
Elias Gabrielsen, hf, Grdbr. Bygselmd. Fisker, g, 76, m
Karen H. Henriksdatter, hans Kone, g, 65, k
Henrikke Eliasdatter, deres Datter, ug, 16, k
Elias Johannesen, Fostsøn, ug, 9, m
Oldervik Ytre
Stort kveg: 4, Får: 6, Poteter: 3 1/2
Hans E. Eliasen, hf, Husmand med Jord. Fisker, g, 25, m
Jakobine Kristensdatter, hans Kone, g, 23, k, Karlsø Præstegjeld
Ole L. Hansen, deres Søn, ug, 1, m
Anne Hansdatter, deres Datter, ug, 3, k
Nils Jakobsen, Tjenestekarl, ug, 22, m
Andreas Kristensen, Fostsøn, ug, 16, m, Karlsø Præsregjeld
Anne K. Kristensdatter, Tjenestepige, ug, 27, k, Karlsø Præsregjeld
Oldervik Ytre, 16
Stort kveg: 3, Får: 8
Frants K. Johannesen, hf, Grdbr. Selveier. Fisker, g, 40, m
Anne Eriksdatter, hans Kone, g, 22, k, Karlsø Præstegjæld
Henrikke Frantsdatter, Deres Datter, ug, 2, k
Karoline J. Frantsdatter, Deres Datter, ug, 1, k
Anne M. Johannesdatter, Tjenestepige, ug, 25, k
Nils A. Pedersen, Inderst, Fisker, g, 31, m, Karlsø Præstegjeld
Elen Eriksdatter, hans Kone, g, 26, k, Karlsø Præstegjeld
Peder Nilsen, Deres Søn, ug, 2, m
Hansine Nilsdatter, Deres Datter, ug, 4, k
Barbro Olssdatter, Tjenestepige, e, 65, k, Lyngens Præstegjeld
Matrikkelen 1886
Gårdsnr. 2 Bruksnr. 1: Oldervik indre/Oldervik indre - Gabriel Andreassen
Gårdsnr. 2 Bruksnr. 2: Oldervik indre/Oldervik indre - Peder Guttorm Hansens Enke
Gårdsnr. 3 Bruksnr. 1: Oldervik ytre/Oldervik ytre - Johannes Johannessen
Gårdsnr. 3 Bruksnr. 2: Oldervik ytre/Oldervik ytre - Henrik Abrahamsen
Gårdsnr. 3 Bruksnr. 3: Oldervik ytre/Skotsætet - Nils Jakobsen
Gårdsnr. 3 Bruksnr. 3: Oldervik ytre/Skotsætet - Peter Nilsen
Gårdsnr. 3 Bruksnr. 4: Oldervik ytre/Skeivaag - Morten Einarsen
Gårdsnr. 3 Bruksnr. 5: Oldervik ytre/Oldervik ytre - Hans Henrik Eliassen
Gårdsnr. 3 Bruksnr. 6: Oldervik ytre/Oldervik ytre - Frants Henrik Johansen
Folketellinga 1900
Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
under 2 | 1 | Oldervik indre |
Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
Fredrik | Johannesen | m | hf | g | Fisker og Husmand m j | 1855 |
Marie | Fredriksen | k | hm | g | Husm. kone | 1864?? |
Emelia | Fredriksen | k | d | ug | Husgjerning | 1885 |
Oskar | Fredriksen | m | s | ug | Fiskeri | 1887 |
Johan | Fredriksen | m | s | ug | Søn | 1889 |
Anna | Fredriksen | k | d | ug | Datter | 1892 |
Gabriel | Fredriksen | m | s | ug | Søn | 1894 |
Andreas | Fredriksen | m | s | ug | Søn | 1896 |
Dorthea | Fredriksen | k | d | ug | Datter | 1898 |
Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
under 2 | 1 | Oldervik indre |
Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
Andreas | Gabrielsen | m | hf | e | Fisker (husm. uden Jord) | 1853 |
Anna | Kristiansen | k | hm | ug | Husgjerning | 1877 |
Daniel | Andreasen | m | s | ug | Fisker | 1887 |
Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
under 2 | 1 | Oldervik indre |
Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
Jens | Johannesen | m | hf | g | Gaardbr. S og snekker | 1856 |
Sella | Jensen | k | hm | g | Gaardbrugerkone | 1868 |
Anne | Jensen | k | d | ug | Husgjerning | 1888 |
Hansine | Jensen | k | d | ug | Datter | 1892 |
Gabriel | Jensen | m | s | ug | Søn | 1894 |
Torvald | Jensen | m | s | ug | Søn | 1897 |
Tora | Jensen | k | d | ug | Datter | 30500 |
Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
2 | 2 | Kromstad |
Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
Karl | Gabrielsen | m | hf | g | Fisker gaardbr. (selveier) | 1854 |
