Mellomjord
Forfatter av gårdshistoria ønskes.
O. Rygh: Norske Gaardnavne
38. Mellemjorden. Udt. mæ2LLajóra.
Vis større kart
Folketellinga 1865
Mellemjord, 78a
Stort kveg: 2, Får: 6, Poteter: 4
Sørn Bendigtsen, hf, Grdbr, Selveier og Fisker, ug, 30, m
Bernt M. Sørnsen, hans Søn, ug, 1, m
Hanna Sakariasdatter, hans Husholderske, ug, 22, k
Vilhelmine E. Haagensdatter, Tjenestepige, ug, 24, k, Karlsø Prgj.
Mellemjord, 78b
Stort kveg: Får:
Hans V. Larsen, hf, Grdbr, Selveier og Fisker, g, 26, m, 1, 3
Hanna K. Lornsdatter, hans Kone, g, 27, k
Alexander M. Hansen, deres Søn, ug, 4, m
Rebekka D. Hansen, deres Datter, ug, 1, k
Matrikkelen 1886
Gårdsnr. 38 Bruksnr. 1: Mellemjorden/Mellemjorden nordre - Søren Bendiksen
Gårdsnr. 38 Bruksnr. 2: Mellemjorden/Mellemjorden søndre - Hans Larsen
Folketellinga 1900
| Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
| 38 | 1 | Mellemjorden nordre |
| Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
| Ole | Eriksen | m | hf | g | gårdbruger og fisker | 1871 |
| Thora | Berntsen | k | hm | g | kone | 1878 |
| Johannes | Olsen | m | s | ug | Søn | 1898 |
| Mally | Olsen | k | d | ug | Datter | 230599 |
| Marn | Nilsen | k | fl | e | Husstel | 1844 |
| Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
| 38 | 2 | Mellemjorden søndre |
| Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
| Hanna | Sørensen | k | hm | e | Enke gårdbr. selveier | 1840 |
| Hans H. | Hanssen | m | s | ug | jordbrugsarbeider | 1872 |
| Alexander | Hanssen | m | fl | g | Inderst fisker | 1863 |
| Marie | Larssen | k | fl | g | kone | 1875 |
| Johan H. | Larssen | m | el | ug | fisker | 1873 |
| Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
| under 38 | 2 | Mellemjorden søndre |
| Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
| Johan | Hanssen | m | hf | g | Husmand m j fisker | 1869 |
| Oldine | Jørgensen | k | hm | g | kone | 1864 |
| Aminda | Johansen | k | d | ug | Datter | 1891 |
| Klara | Johansen | k | d | ug | Datter | 1893 |
| Halvdan | Johansen | m | s | ug | Søn | 1895 |
| Aasta | Johansen | k | d | ug | Datter | 1897 |
| Fridthjov | Johansen | m | s | ug | Søn | 310399
|
Matrikkelutkastet 1950
| 38 | Mellemjorden |
| 1 | Mellemjord | 0 mark 72 øre | Håkon P. Hemmingsen |
| 2 | Mellemjord søndre | 0 mark 97 øre | Aleksander M. Hansen |
| 3 | Skoglund | 0 mark 20 øre | Olaf N. Nilsen |
| 4 | Bakkemo | 0 mark 20 øre | Trygve A. J. Johansen |