Larseng
Forfatter av gårdshistoria ønskes.
O. Rygh: Norske Gaardnavne
64. Larsengen. Udt. la2ssænga.
64,6. Slaatnes. Udt. s£å2ttnés.Af sláttr m., Slaatteland, Slaatteng.
-- GN. 52-91 ligger paa Kvaløen og nogle omliggende Smaaøer.
Vis større kart
Gårdsmatrikkelen 1838
Bruksnr |
Løpenr |
Bruksnavn |
Eiers navn |
Skyld i Daler-Ort-Skilling |
Gammel skyld |
Merknad |
40 |
208 |
Larseng |
Sølfester Larsen |
1-2-1-0 |
6 M€ Fisk |
|
40 |
209 |
Larseng |
Alexander Nilsen |
0-3-13-0 |
3 M€ Fisk |
|
40 |
210 |
Larseng |
Claves Christensen |
0-3-13-0 |
3 M€ Fisk |
|
Folketellinga 1865
Larseng, 208a
Hester: 1, Stort kveg: 6, Får: 16, Poteter: 5
Martin Sølfestersen, hf, grdbr. Selveier, Fisker, g, 49, m
Hanne K. Petersdatter, hans Kone, g, 47, k
Peter M. Martinsen, deres søn, ug, 14, m
Kristoffer J. Martinsen, deres søn, ug, 11, m
Pauline S. Martinsdatter, deres Datter, ug, 20, k
Hendriethe M. Martinsdatter, deres Datter, ug, 18, k
Karoline K. Martinsdatter, deres Datter, ug, 15, k
Andreas Sølfestersen, Fattiglem Inderst, ug, 67, m
Larseng, 208b1
Hester: 1, Stort kveg: 3, Får: 14, Poteter: 4
Sølfester Tollefsen, hf, Grdbr. Selveier, Fisker, e, 46, m
Gerhard T. Sølfestersen, hans Søn, ug, 18, m
Tollef Sølfestersen, hans Søn, ug, 14, m
Peter J. Sølfestersen, hans Søn, ug, 11, m
Albregt K. Sølfestersen, hans Søn, ug, 9, m
Anne J. Sølfestersdatter, hans Datter, ug, 6, k
Elise W. Eriksdatter, Fostdatter, ug, 16, k
Larseng, 208b2
Stort kveg: 3, Får: 8, Poteter: 3
Johan Kristen Jørgensen, hf, Grdbr. Selveier, Fisker, ug, 26, m, Balsfjordens Præstegjeld
Nils A. Johannesen, Fostsøn, ug, 16, m, Maalselvens Præstegjeld
Jakob B. Jakobsen, Inderst, Fisker, g, 27, m, Tromsø By
Anne P. Jørgensdatter, hans Kone, g, 28, k, Balsfjordens Præstegjeld
Paul K. Jakobsen, deres Søn, ug, 2, m
Peter J. Eliasen, Selvfostringkarl Fisker, ug, 25, m
Pauline Kristensdatter, Tjenestepige, ug, 22, k, Balsfjordens Præstegjeld
Jørgen Petersen, Kaarmand, e, 52, m, Balsfjordens Præstegjeld
Slotnæs, 209a
Stort kveg: 8, Får: 8, Poteter: 2
Eilert Jørgensen, hf, Grdbr. Selveier, Fisker, g, 64, m, Tranø Præstegjeld
Karen B. Pedersdatter, hans Kone, g, 36, k
Anton Eilertsen, deres Søn, ug, 14, m
Eilert Eilertsen, deres Søn, ug, 2, m
Amalie Eilertsdatter, deres Datter, ug, 9, k
Anne M. Martinusdatter, Tjenestepige, ug, 24, k
Martinus G. Kjelseth, hendes Søn, ug, 1, m
Slotnæs, 209b
Stort kveg: 3, Får: 3, Poteter: 2
Peder Embretsen, hf, Grdbr. Selveier Fisker, g, 24, m, Førde Præstegjeld
Margrethe Martinsdatter, hans Kone, g, 28, k
Amandus E. Pedersen, deres Søn, ug, 1, m
Emanuel Georgsen, Fostsøn, ug, 6, m
Anne B. Georgsdatter, Fostdatter, ug, 4, k
Eline Nikolaisdatter, Tjenestepige, ug, 44, k
Larseng, 210a
Hester: 1, Stort kveg: 7, Får: 15, Poteter: 5
Karl Klavesen, hf, Grdbr. Selveier, Fisker, g, 54, m
Martha Hansdatter, hans Kone, g, 42, k
Helmine Karlsdatter, deres Datter, ug, 22, k
Karoline Karlsdatter, deres Datter, ug, 1, k
Kristian Leonardsen, Fostsøn, ug, 19, m
Lorentine Leonardsdatter, Fostdatter, ug, 23, k
Oline S. Olsdatter, Fostdatter, ug, 6, k
Cicelie Larsdatter, Tjenestepige, ug, 17, k
Larseng, 210b
Stort kveg: 5, Får: 12, Poteter: 2
Hans J. Tollefsen, hf, Grdbr. Selveier, Fisker, g, 46, m
Beret H. Eilertsdatter, hans Kone, g, 33, k
Julius Hansen, Deres Søn, ug, 12, m
Hans Hansen, Deres Søn, ug, 4, m, Tromsø By
Johannes J. Hansen, Deres Søn, ug, 1, m
Pauline Hansdatter, deres Datter, ug, 14, k
Emma K. Hansdatter, deres Datter, ug, 9, k
Thora E. Hansdatter, deres Datter, ug, 6, k
Margrethe Wilhelmsdatter, Inderst, ug, 50, k, Lenviks Præstegjeld
Matrikkelen 1886
Gårdsnr. 64 Bruksnr. 1: Larsengen/Larsengen - Jakob Valnums Enke
Gårdsnr. 64 Bruksnr. 2: Larsengen/Myrland - Tollev E. Albrigtsen
Gårdsnr. 64 Bruksnr. 3: Larsengen/Larsengen - Sølfest Tollevsen
Gårdsnr. 64 Bruksnr. 4: Larsengen/Mellemgaarden - Gerhard Pedersen
Gårdsnr. 64 Bruksnr. 5: Larsengen/Larsengen - Johan Kristian Jørgensen
Gårdsnr. 64 Bruksnr. 6: Larsengen/Slaatnes - Hans Georg Pedersen
Gårdsnr. 64 Bruksnr. 7: Larsengen/Slaatnes - Andreas Edvard Mortensens Enke
Gårdsnr. 64 Bruksnr. 8: Larsengen/Slaatnes - Nils Eriksen
Gårdsnr. 64 Bruksnr. 9: Larsengen/Slaatnes - Ludvig Lorentsen
Folketellinga 1900
Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
64 | 3 | Larseng |
Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
Hans | Tøllefsen | m | hf | e | Strandsidder, fisker | 1829 |
Johannes | Hansen | m | s | ug | Strandsidder, fisker | 1868
|
Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
64 | 5 | Larseng |
Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
Peter | Hansen | m | hf | g | fisker, strandsidder | 1843 |
Magnel | Sivertsdatter | k | hm | g | Husligt arbeide og vævning | 1847 |
Paul | Petersen | m | s | ug | Sjømand, matros i udenrigsfart | 1875 |
Østrøm | Petersen | m | s | ug | Fisker | 1883 |
Kiil | Petersen | m | s | ug | Søn | 1887 |
Regine | Petersdatter | k | d | ug | Datter | 1890 |
Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
64 | 5 | Larseng |
Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
Ole | Mortensen | m | hf | g | Gaardbruger selveier og fisker | 1867 |
Eline | Vilhelmsdatter | k | hm | g | Gaardmandskone | 1866 |
Marselius | Olsen | m | s | ug | Søn | 1894 |
Marie | Olsdatter | k | d | ug | Datter | 1895 |
Einar | Olsen | m | s | ug | Søn | 1897 |
Marinius | Olsen | m | s | ug | Søn | 200499 |
Julius | Olsen | m | s | ug | Søn | 240500 |
Amanda | Vilhelmsen | k | tj | ug | Tjenestepige | 1879
|
Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
64 | 3 | Larseng |
Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
Peter | Sølfestersen | m | hf | g | fisker Gaardbruger og selveier | 1855 |
Kristine | Kristiansdatter | k | hm | g | Gaardmandskone | 1854 |
Alida | Petersdatter | k | d | ug | Datter | 1888 |
Petra | Petersdatter | k | d | ug | Datter | 1892 |
Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
64 | 3 | Larseng |
Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
Albrigt | Sølfestersen | m | hf | g | Gaardbruger selveier og fisker | 1856 |
Anna | Kristensdatter | k | hm | g | Gaardmandskone | 1863 |
Harryette | Albrigtsdatter | k | d | ug | Datter | 1894 |
Tora | Albrigtsdatter | k | d | ug | Datter | 1896 |
Alvhild | Albrigtsdatter | k | d | ug | Datter | 1897 |
Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
64 | 4 | Larseng |
Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
Ole | Svendsen | m | hf | g | Gaardbruger selveier og fisker | 1854 |
Hansine | Hansdatter | k | hm | g | Gaardmandskone | 1868 |
Odin | Olsen | m | s | ug | Fisker | 1883 |
Hilda | Olsdatter | k | d | ug | Datter | 1893 |
Artur | Olsen | m | s | ug | Søn | 1895 |
Arnold | Olsen | m | s | ug | Søn | 1897 |
Harald | Olsen | m | s | ug | Søn | 210999 |
Malvine | Hansdatter | k | tj | ug | Tjenestepige | 1889 |
Hans | Johannesen | m | b | g | Arbeider paa fiskeplads | 1837 |
Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
64 | 1 | Larseng |
Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
Ole A. | Jakobsen | m | hf s | ug | Gaardbruger selveier og fisker | 1871 |
Pauline | Martinsdatter | k | hm Moder | e | Landbrugs- og husligt arbeide | 1847 |
Ingvard | Jakobsen | m | s | ug | Fisker | 1880 |
Anton | Einersen | m | Pleiesøn | ug | Gaardsarbeide | 1889 |
Martin | Sølfestersen | m | hf el | e | Føderaadsmand | 1816 |
Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
64 | 12 | Paulsengen |
Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
Albert | Jakobsen | m | hf | g | fisker Gaardbruger selveier | 1870 |
Karine | Mortensdatter | k | hm | g | Gaardmandskone | 1876 |
Karl | Albertsen | m | s | ug | Søn | 1898
|
Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
64 | 2 | Myrland |
Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
Tøllef | Albrigtsen | m | hf | g | Gaardbruger selveier og fisker | 1847 |
Trina | Rikardsdatter | k | hm | g | Gaardmandskone | 1855 |
Sigurd | Tøllefsen | m | s | ug | Fisker | 1881 |
Ragnvald | Tøllefsen | m | s | ug | Søn | 1885 |
Toralv | Tøllefsen | m | s | ug | Søn | 1888 |
Kora | Tøllefsdatter | k | d | ug | Datter | 1890 |
Aasta | Tøllefsdatter | k | d | ug | Datter | 1892 |
Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
64 | 10 | Olsborg |
Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
Olaus | Mikalsen | m | hf | g | Gaardbruger selveier og fisker | 1863 |
Martine | Andreasdatter | k | hm | g | Gaardmandskone | 1863 |
Artur | Olausen | m | s | ug | Søn | 1897 |
Marie | Olausdatter | k | d | ug | Datter | 1898 |
Betty | Strømstad | k | Pleiedatter | ug | Pleiedatter af Gbr. Fisker? | 1890 |
Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
64 | 7 | Slaatnes |
Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
Peder | Andreasen | m | hf | g | Gaardbruger selveier og fisker | 1873?? |
Matilde | Konradsdatter | k | hm | g | Gaardmandskone | 1872 |
Alfond | Pedersen | m | s | ug | Søn | 1897 |
Konstanse | Pedersdatter | k | d | ug | Datter | 100999 |
Anna | Gerhardsdatter | k | tj | ug | Tjenestepige | 1885 |
Johanne | Kristensdatter | k | Føderaadsenke | e | Føderaadsenke | 1842 |
Kristen | Andreasen | m | el Selvholder | ug | Fisker | 1875 |
Andrea | Andreasdatter | k | d | ug | Landbrugs- og husligt arbeide | 1878 |
Andreas | Andreasen | m | s | ug | Fisker | 1881
|
Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
64 | 6 | Slaatnes |
Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
Hans | Pedersen | m | hf | g | Gaardbruger selveier og fisker | 1864 |
Kristianna | Hemmingsdatter | k | hm | g | Gaardmandskone | 1843 |
Karl | Gundersen | m | s | ug | Søn (Sønnesøn) | 1892 |
Andreas | Sedvardsen | m | tj | ug | Tjenestegut | 1886 |
Jendine | Gustavsdatter | k | tj | ug | Tjenestepige | 1875 |
Johanna | Johansdatter | k | d | ug | Datter (Tjenestepigens) | 1897 |
Johan | Johansen | m | Fattiglem | e | Fattiglem | 1808 |
Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
64 | 6 | Slaatnes |
Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
Jens Jørgen | Olsen | m | hf | g | fisker Strandsidder | 1863 |
Amalie | Abrahamsdatter | k | hm | g | Husligt arbeide | 1870 |
Johan | Jensen | m | s | ug | Søn | 1891 |
Anna | Jensdatter | k | d | ug | Datter | 1893 |
Magnus | Jensen | m | s | ug | Søn | 1896 |
Jørgen | Jensen | m | s | ug | Søn | 1898 |
Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
64 | 8 | Slaatnes |
Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
Nils | Eriksen | m | hf | g | Gaardbruger selveier bestyrer af fiskevær | 1841 |
Helmine | Karlsdatter | k | hm | g | Gaardmandskone | 1843 |
Johannes | Nilsen | m | s | ug | Gaardsarbeide | 1885 |
Rikarda | Simensdatter | k | tj | ug | Tjenestepige | 1865 |
Minka | | k | d | ug | Datter (Tjenestepigens) | 1898 |
Hermand | Hartvigsen | m | hf | g | fisker, Inderst | 1875 |
Marta | Nilsdatter | k | hm | g | Husligt arbeide | 1882 |
Marta | Hansdatter | k | hm el | e | Føderaadsenke | 1823 |
Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
64 | 9 | Slaatnes |
Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
Ludvig | Lorentsen | m | hf | g | Gaardbruger selveier og fisker | 1858 |
Anna Emelie | Mortensdatter | k | hm | g | Gaardmandskone | 1857 |
Aminda | Ludvigsdatter | k | d | ug | Datter | 1891 |
Marie Hansine | Ludvigsdatter | k | d | ug | Datter | 1895 |
Morten | Ludvigsen | m | s | ug | Søn | 1897 |
Hans | Ludvigsen | m | s | ug | Søn | 180899
|
Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
64 | 11 | Korsberg |
Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
Martin | Hansen | m | hf | g | Gaardbruger selveier og fisker | 1870 |
Marie | Jakobsdatter | k | hm | g | Gaardmandskone | 1867 |
Hjalmar | Martinsen | m | s | ug | Søn | 1895 |
Malfred!! | Martinsdatter | k | d | ug | Datter | 1898
|
Matrikkelutkastet 1950
64 | Larsengen |
1 | Larseng | 0 mark 64 øre | Thorleif Jacobsen |
2 | Myrland | 0 mark 13 øre | Elvine J. Isaksen |
3 | Larseng | 0 mark 26 øre | Solgt v/ tvangsauksjon |
4 | Mellemgård | 0 mark 52 øre | Peder Gerhardsen |
5 | Larseng | 0 mark 22 øre | Marinius Mortensen |
6 | Larseng | 0 mark 32 øre | Andreas Hanssen |
7 | Slåtnes | 0 mark 15 øre | Thorleif Pedersen |
8 | Larseng | 0 mark 49 øre | Helge og Janna Isaksen |
9 | Larseng - Slåtnes | 0 mark 27 øre | Alfon J. Pedersen |
10 | Olsborg | 0 mark 10 øre | Oliva Olaussen |
11 | Korsberg | 0 mark 12 øre | Hjalmar Hanssen |
12 | Paulseng | 0 mark 28 øre | Karl A. Jakobsen |
13 | Stenhaug | 0 mark 06 øre | Georg Kristensen |
14 | Slåtmyren | 0 mark 10 øre | Reidar Brandser |
15 | Skavbergnes | 0 mark 18 øre | Gabriel M. Olsborg |
16 | Myrnes | 0 mark 02 øre | Georg J. Kristensen |
17 | Skavhaug | 0 mark 01 øre | Karl Konradsen |
18 | Bergebakken | 0 mark 08 øre | Erna Olsen |
19 | Stenberg | 0 mark 02 øre | Marinius Mortensen |
20 | Heimdal | 0 mark 16 øre | Elvine Isaksen |
21 | Strømstad | 0 mark 08 øre | Sigvard Sørensen |
22 | Myrlund | 0 mark 09 øre | Hans M. Lorentsen |
23 | Fagerheim | 0 mark 01 øre | Tromsøysund kommune |
24 | Stenberg | 0 mark 20 øre | Harald O. Isaksen |
25 | Nyheim | 0 mark 20 øre | Hjalmar J. Jakobsen |
26 | Elvemo | 0 mark 20 øre | Vilhelm Isaksen |
27 | Høgstad | 0 mark 11 øre | Hans M. Hansen |
28 | Bjørnheim | 0 mark 01 øre | Bjørn A. Lorentzen |
29 | Sletta | 0 mark 05 øre | Ingolf Knutsen |
30 | Solvang | 0 mark 02 øre | Reidar Hag |
31 | Lyngvoll | 0 mark 03 øre | Gabriel M. Olsborg |