Kraknes
Forfatter av gårdshistoria ønskes.
O. Rygh: Norske Gaardnavne
75. Kraknes. Udt. kra:2knés. -- Kragnes 1610. Kragenes 1723. Se
Lenviken GN. 30.
-- GN. 52-91 ligger paa Kvaløen og nogle omliggende Smaaøer.
Vis større kart
Genneral Jordebog Ofuer Tromsøe Fogderi (1667)
Kragenæs - ½ W. [1 våg = 3 bismerpund (Pd.) = 72 bismermerker].
Anders Jacobsen.
Landschyld: ½ W.
Leeding: ½ W.
Ostetiende: 8 Mark.
Føder:
Kiør: 2.
Smaller: 12.
Noget Brendeved til fornødenhed».
Skattemanntallet 1670
Kragenæs |
½wog. |
Schatt |
Anders Jacobßen |
½wog. |
½ort. |
Manntallet 1702
Opsidernes eller Leylendings Stand og Vilkor. | Gaardenes eller Platzernes Navne | Opsidernes eller Leylendings Navn | Deris Sønners Navne og hvor de findes | Deris Aar og Alder | Tieneste Karle eller Drenge | Deris Alder |
Stachels Enche | Kragenes | Anders Larsens Enche | Lars Andersen | 19 | fostersøn Per Jacobsen | 5 |
Justisprotokoll Helgøy 1717
"Olle hans: Kragenes" nevnes som stevnevitne.
Matrikkelforarbeidet 1723
Gaarde Navne: | Kragenes. |
Opsidders Tall: | 1 opsider. |
Proprietairs og Bøxel-Raadig: | Baron de Pettersens. |
Huusmands Pladser: | Ingen Huusmands plads. |
Schoug og Setter: | Fornøden Brendeved. |
Qvern og Fischerie: | Ingen Fiskerie. |
Situation og Beleilighed: | Tungvunden. |
Sæd: | Saaer icke. |
Korn aufling: | Aufler icke. |
Hæste og Creature: | 3 Kiør - 6 Sourer. |
Taxt effter Gamble Matricul [1 våg = 3 bismerpund (Pd.)= 72 bismermerker]: | 0 - 1 - 12» [dvs. ½ våg]. |
Utdrag fra den samtidige matrikuleringsprotokollen: |
«Opsiddernes Nafne: | Ole Hans: |
Taxt effter Gl: Matricul [W: - Pd: - Mark]: | 0 - 1 - 12. |
Gl: Leilending Schat [rDr: - Shilling]: | 0 - 24». |
Justisprotokoll Helgøy 1724
Endda forkyndt En bøxselsædel af Sr. Michel lars: udstædt af 16 Juny? 1724 til Peer lars: paa dend jord Kragenes skyldende 1/2 W: som Olle hansen for hannem godvilligen opsagt haver.
Justisprotokoll Helgøy 1729
"Peder lars: Krogenes" utnevnt til lagrettsmann for neste års ting.
Justisprotokoll Helgøy 1730
"Peer lars: Kragenes" sitter som lagrettsmann på tinget.
Justisprotokoll Helgøy 1731
"Herr Peer lars: krogenes" sitter som lagrettsmann på tinget.
Justisprotokoll Helgøy 1752
Kundgiort følgende bøxelsedeler udstæd af Baronens ombudsmand, neml: - - Til Lars Peders: paa 12 mk. i Kragnes
Konfirmert 1757
Bosted |
År |
Fornavn |
Etternavn |
Alder |
Kragenæs |
1757 |
Zebulon |
Pedersen |
19 |
OBS: Bare et fåtall av konfirmantene er innfört med bosted i kirkeboka, så registreringen er ikke komplett. |
Folketellinga 1769
Gårdsnavn | Fornavn | Etternavn | Stilling | Alder | Kommentar |
Kragnæs | Zebulon | Peders. | bruker | 30 | |
Kragnæs | Kirsten | Hansd. | kone | 27 | |
Kragnæs | Peder | Zebulons. | barn | 5 | |
Kragnæs | Hans | | barn | 3 | |
Kragnæs | Peder | Nils. | tjener | 70 | |
Kragnæs | Anne | Hansd. | tjener | 20 | |
Kragnæs | Margreth | Gundersd. | tjener | 60 | |
|
Kragnæs | Lars | Peders. | bruker | 45 | |
Kragnæs | Maren | Hansd. | kone | 44 | "og Hst." |
Kragnæs | Peder | Lars. | barn | 22 | |
Kragnæs | Hans | | barn | 12 | |
Kragnæs | Nils | | barn | 6 | |
Kragnæs | Idde | | barn | 15 | |
Kragnæs | Johanna | | barn | 12 | |
Kragnæs | Margreth | | barn | 8 | |
Kragnæs | Mille | | barn | 4 | |
Folketellinga 1801
Kragnæss |
Førenamn | Mellomnamn | Etternamn | Hushaldstatus | Alder | Sivilstand | Yrke | Kjønn |
Martinus | | Kristensen | Husbonde | 28 | Begges 1ste ægteskab | Fæstebonde og fisker | M |
Berrit | Maria | Larsdtr | Hustrue | 18 | Begges 1ste ægteskab | | K |
Ane | Marta | | Datter | 2 | | | K |
Hans | | Kristensen | Tieneste dreng | 24 | Ugift | | M |
Kristiana | | Ericsdtr | Tieneste tøs | 40 | Ugift | | K |
Lars | | Pedersen | Husbonde | 80 | Hands 3die ægteskab | Husmand med jord og fisker | M |
Barbroe | | Thomasdtr | Hustrue | 60 | Hendes 1ste ægteskab | | K |
Søren | | Anthonisen | Tienste dreng | 12 | | | M |
Søren | | Hansen Kil | Husbonde | 47 | Begges 1ste ægteskab | Fæstebonde og fisker | M |
Ane | | Estensdtr | Hustrue | 50 | Begges 1ste ægteskab | | K |
Hans | | Kiil | Deres børen | 15 | | | M |
Elias | | | Deres børen | 13 | | | M |
Søren | | | Deres børen | 11 | | | M |
Ane | Margrete | | Deres børen | 9 | | | K |
Berrit | | Andersdtr | Tieneste tøs | 30 | Ugift | | K |
Marta | | Adamsdtr | Tieneste tøs | 26 | Ugift | | K |
Nils | | Pettersen | Husbonde | 50 | Begges 1ste ægteskab | Fæstebonde og fisker | M |
Margrete | Maria | Larsdtr | Hustrue | 42 | Begges 1ste ægteskab | | K |
Martinus | | | Deres børen | 20 | Ugift | | M |
Petter | Kristian | | Deres børen | 17 | Ugift | | M |
Hans | Peder | | Deres børen | 15 | | | M |
Lars | | | Deres børen | 8 | | | M |
Johannes | Andreas | | Deres børen | 3 | | | M |
Elen | Elisabeth | | Deres børen | 11 | | | K |
Gårdsmatrikkelen 1838
Bruksnr |
Løpenr |
Bruksnavn |
Eiers navn |
Skyld i Daler-Ort-Skilling |
Gammel skyld |
Merknad |
44 | 237 | Kraknæs | Søren H. Kiil | 0-3-22-0 | 12 M¤ Fisk |
|
44 | 238 | Kraknæs |
| 0-3-22-0 | 12 M¤ Fisk. | Øde |
Folketellinga 1865
Kraknæs, 237, 238
Hester: 1, Stort kveg: 7, Får: 13, Poteter: 1 1/2
Carl Fr. Pettersen, hf, Leilænding Fisker, g, 33, m
Ane Hansdatter, hans Kone, g, 34, k, Balsfjords Pr
Andrea Kildal Carlsdatter, deres Datter, ug, 7, k
Alette P. Berthensd??, hans Broders Datter, ug, 8, k
Johanne H. Andreasdatter, til Opfostring, ug, 14, k
Hester: 1, Stort kveg: 6, Får: 13, Poteter: 1 1/2
Christopher K. Petersen, Hans Broder, Fisker, g, 43, m
Golla Hansdatter, hans Kone, g, 50, k, Balsfjordens Pr
Mette K. Christophersdatter, hans Moder, e, 73, k
Inger S. Eliasdatter, Tjenestepige, ug, 24, k
Christen K. Christensen, Kaarmand, e, 75, m
Matrikkelen 1886
Gårdsnr. 75 Bruksnr. 1: Kraknes/Kraknes - Nils Andreas Nilsen
Gårdsnr. 75 Bruksnr. 2: Kraknes/Kraknes - Nils Andreas Nilsen
Folketellinga 1900
Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
under 75 | 1 | Krabelv |
Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
Anton Baard | Pettersen | m | hf | g | Fisker og husmand m j | 1858 |
Olianne Kristine | Nikolaisdatter | k | hm | g | Husmandskone | 1860 |
Ingebregt Julius Hagerup | Antonsen | m | s | ug | Søn | 1892 |
Johanne Nikoline Petrea | Antonsdatter | k | d | ug | Datter | 1895 |
Alvin Olai | Antonsen | m | s | ug | Søn | 1898 |
Hilda Petra Hansine | Antonsdatter | k | d | ug | Datter | 130500 |
Marcelie | Hermandsen | k | b | e | Kaarenke | 1840
|
Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
75 | 1 | Kraknes |
Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
Nils Andreas | Nilsen | m | hf | g | Gaardbruger og fisker Selveier | 1855 |
Andrea Kilda | Karlsdatter | k | hm | g | Gaardmandskone | 1859 |
Petter Fredrik Albert | Nilsen | m | s | ug | Fisker og ellers sysselsat med gaardsbrug | 1880 |
Bernhard Julius | Nilsen | m | s | ug | Fisker og ellers sysselsat med gaardsbrug | 1881 |
Nikoline Emelie Kristine | Nilsdatter | k | d | ug | Datter sysselsat med husgjerning og kreaturstel | 1882 |
Karela Annette Martine | Nilsdatter | k | d | ug | Datter sysselsat med husgjerning og kreaturstel | 1885 |
Nora Fredrikke Jensine | Nilsdatter | k | d | ug | Datter | 1888 |
Nanna Gregina Johanna | Nilsdatter | k | d | ug | Datter | 1890 |
Kristofa Geolga Petrina | Nilsdatter | k | d | ug | Datter | 1893 |
Karl Fredrik | Pettersen | m | fl | e | Karmand | 1832 |
Matrikkelutkastet 1950
75 | Kraknes |
1 | Kraknes | 0 mark 66 øre | Per Kraknes |
3 | Remma | 0 mark 73 øre | Peder Kristiansen |
4 | Steinmyr | 0 mark 03 øre | Ingebrigt Antonsen |
5 | Løvlien | 0 mark 24 øre | Aldor Pettersen |
6 | Rydningen | 0 mark 04 øre | Tromsøysund kommune |
7 | Øyås | 0 mark 15 øre | Kristofa Gundersen |
8 | Elveland | 0 mark 08 øre | Peder Kristiansen |
9 | Hansnes | 0 mark 08 øre | Einar Kristiansen |
10 | Skogstad | 0 mark 08 øre | Birger Kristiansen |
11 | Rotnes | 0 mark 19 øre | Johan F. Pettersen |
12 | Oppegård | 0 mark 18 øre | Paul K. B. Pettersen |
13 | Berglund | 0 mark 12 øre | Einar Pettersen |
14 | Bratteng | 0 mark 10 øre | Peder Cedolfsen |
15 | Nylund | 0 mark 02 øre | Ingebrigt Antonsen |
16 | Steinvold | 0 mark 01 øre | Peder Kristiansen |
17 | Rotnes II | 0 mark 08 øre | Petter F. Nilsen |
18 | Oppegård II | 0 mark 08 øre | Petter F. Nilsen |
19 | Skogheim | 0 mark 01 øre | Jentoft Klaudiussen |