Berg
Forfatter av gårdshistoria ønskes.
O. Rygh: Norske Gaardnavne
19. Berg ytre. Kaldes nó2rbærg eller nó2rgåren.*Berg n., Berg, Berggrund.
20. Berg indre. Udt. bærg.
20,3. Volden. Udt. vå1LLen.
Lensregnskapet 1567
Raffne fiord |
Gregorius Oluffszenn | j vog f. |
Peder Hennrickszenn | j vog f. |
Skoskatten 1645
Finder I Forne TingSted |
Raunefiord |
Anders Suendsen |
Hans Quinde |
Hans Thienist Pige |
Gamel Anders (Suendsen) |
Hans Quinde |
Hans Thienist Pige |
Niels Arnnesen |
Hans Quinde |
Hans Thienist Pige |
Niels Suendsen |
Hans Quinde |
Peder Jonnsen |
Hans Quinde |
Poffuel Lett |
Hans Quinde |
Hans Sönn |
Genneral Jordebog Ofuer Tromsøe Fogderi (1667)
«Rafnefiord med yttre Selnes och Indre Selnes - 4 Pd. [1 våg = 3 bismerpund (Pd.) = 72 bismermerker].
Unge Anders Svendsen.
Landschyld: 1 Pd.
Leeding: ½ W.
Ostetiende: 10 Mark.
Føder:
Kiør: 3.
Smaller: 14.
Hafr fornøden Brendefang, och ellers ingen anden tilfelde.
Sven Poulsen.
Landschyld: ½ Pd.
Leeding: ½ W.
Ostetiende: 5 Mark.
Føder:
Kiør: 1.
Smaller: 9.
Gamle Anders.
Landschyld: 1 W.
Leeding: ½ W.
Ostetiende: 11 Mark.
Føder:
Kiør: 4.
Smaller: 9.
Jens Ollufsen.
Landschyld: ½ W.
Leeding: ½ W.
Ostetiende: 11 Mark.
Føder:
Kiør: 4.
Smaller: 9.
Niels Arensen.
Landschyld: 1 W.
Leeding: ½ W.
Ostetiende: 9 Mark.
Føder:
Kiør: 3.
Smaller: 6
Skattemanntallet 1670
Præstens Jorder. |
Raffnefiord |
1wog. |
Schatt |
W: Anders Suendtzenn |
1pd. |
Lens Mand. Ofr.finde |
G: Anders Suendtzenn |
1pd. |
1ort. |
Niels Arentßenn |
1pd. |
1ort. |
Manntallet 1702
Opsidernes eller Leylendings Stand og Vilkor. | Gaardenes eller Platzernes Navne | Opsidernes eller Leylendings Navn | Deris Alder | Deris Sønners Navne og hvor de findes | Deris Aar og Alder |
Ringe Efne alle sammen Bestaar i skyld og gield her Nord. Har dog Credit | Rafnefiord | Peder Andersen | 64 | Hans Pedersen | 23 |
Anders Pedersen | 13 |
Ole Pedersen | 10 |
Hans Pedersen | 38 |
Jacob Gundersen | 58 |
Justisprotokoll Helgøy 1708
Fogden tilspurde Postbønderne i bemelte tingsted hvad de haver faaet i post penger for dette aar. hvor da fremkom, hans ottesen olderviven Christen Christens: itm:, Olle gundersen Laudvold, baar Nielsen tønsnes. Joen Rønnelsen og henning Jensen Kalleslet, Peer andersen Rafnefiord, Jachob Olsen Lars Andersen ulsfiord, og Niels Jøens:? ulsfiorden, og og vedstaar at have annammet af fogden hver En half Rixdaler for dette aar.
Dernest blef Eftterskrefne Mender tilnemt at vere laudRettisMend til aars 1709 da at bethienne Retten, og for hans velbyrd Herr Laudm: at aflegge deris Ed, Nemlig Sander Snarby Olle Jonsen Cammen Niels Peersen buresund, Gudtorm ibid:, Michel gudlachs: torsvog, Lars Erichsen schaarøen, Lars Jonsen tønsnes; og Lars Peers: Høestachslet, og det under Lovens bøder saafremt det ej Eftterkommes. Fogden tilspurde Postbønderne i bemelte tingsted hvad de haver faaet i post penger for dette aar. hvor da fremkom, - - - - - - , Peer andersen Rafnefiord, - - , og vedstaar at have annammet af fogden hver En half Rixdaler for dette aar.
Justisprotokoll Helgøy 1710
Postbønderne udj dette tingsted, hans Ottesen og Christen Christens: oldervigen, Olle gunders: Laudvold, Baar tønsnes, Joen og hemming Kalleslet, og Peer Anders: Rafnefiord, som alle beRettet at have bekommet af fogden hver ? 2 ort, i dette aar for posten at føre.
Justisprotokoll Helgøy 1720
Dernest blev for Retten forkyndt En bøxselsædel udsted af ærværdig Hr: Niels Olsen Thulesius, til Ander Peers: paa 1/2 vogs leje udj Raunefiord En af Præstboes Jorder til Tromsen, hvilchen part Ere dend som hans Moder tilforen har bebychet, og Nu for hannem opladt. samme fæstebref Er udsted d=28 May?1720/:
Justisprotokoll Helgøy 1721
En bøxselsædel af samme Pastor udsted til hans Peders: paa 1/2 pds leje udj Rafnnefiord, datterit?23 Decembris 1720/:
En ditto af Sal: Hr Olle Oudens: Pastor til tromsen udstedt til hans Peders: paa 1/2 pds. leje udj Rafnefiord, datterit d=16 July?1705/:
Matrikkel 1723
RAVNEFIORD | Anders Persen |
Hans Perssen den gamble |
Hans Perssen den unge |
Justisprotokoll Helgøy 1725
Eftterskrefne Danemend blev tilnefnt at bethienne Retten udj tilkommende aar. Og derfor anbefales Nu at aflegge deris laudRettis Ed for laudmanden; hvilche Erre, Anders Peers: Rafnefiord, - - - - - .
Justisprotokoll Helgøy 1726
Anno=1726 d=16 Juny holdis paa grundfiord sædvandligt sommerting med samtlige i Helgøe tingsteds Almue, hvor da Retten blev præcideret udj fogdens absens hans fuldmegtige Monsr. Lars Albech, samt administreret af Sorenskriveren Asmus Rosenfeldt, Item til Rettens bethienning Eftterskrefne laudRet, - - - - , Anders Peers: Rafnefiord, - - - .
Justisprotokoll Helgøy 1727
"Anders Peders: Rafnefiord" nevnes som stevningsmann.
Justisprotokoll Helgøy 1729
Anno = 1729 d. = 25 Aprilis holdis paa gaarden Elvevold vaarting med samtlige Scherføe og Helgøe tingsteds Almuer, hvor da Retten blev administreret af Kongl: May'ts: foget Edle Andreas Tønder, Sorenskrifvren Asmus Rosenfeldt, samt til Retts bethienning Nemlig - - - - - - - , og Anders Peers: Rafnefiord, alle Edsvorne laudrettis mend.
Justisprotokoll Helgøy 1734
Dernest blef Eftterschrefne Dannemand Nemlig - - - - - - - gl: Hans Peers: Raufnefiord, tilnestt at besidde Retten udj tilkommende Aar, og derfor anbefales da at forføye sig for Herr Laugmand, at aflegge Eeden under brøde Eftter loven, om de det iche Eftterkommer.
Justisprotokoll Helgøy 1742
Stefningsmendene Nemlig Niels Olsen qvæn og haagen Goutessen Indstefnt til dette ting at møde Kirsten EdiasDatter tiennende hos hans hansen paa Berrig, som udj løsagtighed haver aflet Et Barn, og forregivet at Carl Jens: En Ung karl skal verre fader til, og hand i afvigte vaar henReiste til findmarken;
Disse Indstefnte Personer møtte iche ej heller nogen paa deris vejne; thj blef da derom denne afsagt.
Saasom Morten larsen, og Rebecha Olsdatter, der er befunden for lejermaal til sammens, ligeledes den Indstefnt Kirsten EdiasDatter som haver udlagt Carl Jens: som er henReist til findmarken, hand at være fader til det barn hun i løsagtighed haver aflet; hvilche beviset? Personer iche til dette ting har villet Indfundet sig at svare til sin sag, saa forrelegges de alle at møde til Næste ting eftter lovlig Stefnemaal, saa fremt de iche vil have skade for udeblivelse.
Justisprotokoll Helgøy 1743
En Bøxselsædel læst, som af Prousten Herr Henning Junghans var udstædt d = 2 Novembr: 1742 til Olle Ols: Varden paa 1/2 pds. leje udj Raunefiord, som hans Peers: for hannem haver opladt, til Tugthuuset betalt ? 8 sk:,
Kirsten Ediasdatter Nu tiennende hos Hans Hansen Raunefiord var Nu Eftter forregaaende forleg Indstefnet at til det lejermaal hun skal have begaaet med Carl Jens:
Qvindfolchet Møtte, og tilspurdt, hvem hun ved aabenbare Skrifttemaal har udlagt til sit Barns fader, som hun i løsagtighed haver aulet, Derpaa hun Nefnte En Person, af Nafn, Carl Jensen, som da var hiemme hos sin Moder boende paa Sletnes, Mens for to aar siden bort Reist her fra og til findmarchen hvor hand Endnu er;
Sagsøgeren paastod Dom, til bødernes betalning eller at straffes paa Kroppen. Herom afsagt.
Det Er af Kirsten Edisdatter bevist som herfor Retten haver tilstaaet at have udj løsagtighed aulet Barn Med den Nu herfra Reiste Person Carl Jens: og de iche befindes at Egte hverandre, saa tilfindes hun derfor at bøde Eftter loven ? 12 lod Sølv, og saafremt hun iche kand tilveje bringe betalningen da at straffes Paa kroppen Med staa udj halsjernet ved Tromsøe Kirche En Søndag, Nemlig 1 time for og En time Eftter tiennesten derforholdes. Hvad den beskylde Carl Jens: angaar, da som hand iche er stefnet, saa kand derom iche Noget paa hannem dømmis.
Endelig: betaler Kirsten Erichsdatter i denne processens omkostning Med ? 3 ort.
Justisprotokoll Helgøy 1744
Ombuds Manden Sr Michel Hvid i Continuation af hans Begiering paa forrige ting Begierede af Fogden ville behage at opnefne En Mand Paa Michel qvæns veine at svare i hans sag i følge af forordningen om Justitien af ? 1735.
Fogden Derpaa opnefnte Niels Olsen Raufnefiord, som Er kyndig baade i qvænst og Norsk sprog.
Justisprotokoll Helgøy 1745
endelig blev tilnævnet saamange nye mænd her udi dette Tingsted som findes, til at være laugrettsmend og fare til Lovmanden eftter Loven, for at aflegge Laugretts Eed, hvilke ere følgende: - - - , Hans Hansen Ravnefiorden, - - - . Disse tilnævnes og anbefales at fare til lovmanden at aflegge deres Lovretts Eed, paa det de kand være i beredskab til Rettens betiening naar paafordris, følgelig lovens 1t bogs 7de: Cap: 2den art:
Justisprotokoll Helgøy 1746
Til laugrettes mend at betiene Retten til Sommertinget 1747, blev opnævnt - - - - - , Hans Hans: Ravnefiorden, - - .
Justisprotokoll Helgøy 1748
Dend 5te Junij 1748 blev holdet Sommerting paa Elvevold med Helgøe Tinglavs almue, hvor Retten blev administreret af mig Sorenskriver Thomasøn tilligemed efterskrevne Eedsvorne Laugrettesmend, neml: - - - - - , Hans Hansen Ravnefiorden, -.
Justisprotokoll Helgøy 1751
"Niels olsen Ravnefiord" nevnes som stevnevitne.
Justisprotokoll Helgøy 1753
Peder Lars: boende paa Selnes i balsfiorden havde ladet varsle her til dette Ting, ole Niels: Ravnefiord, at forklare hvorledes det haver tilgaaet med Citantens Søn Lars Pedersen afv: aar 1751 om vinteren da de foer i Sælskab sammen til fiskerie i Ulsfiorden, da de vare paa Snarby, og Peder Larsens Søn døede saa hastig den indstevnte ole Niels: mødte ikke, men hans fader Niels olsen mødte og svarede til Sagen; Peder Lars: var begierende at forhøre hvor leedes det har tilgaaet med bemte: hans Søn som døede saa uformodentl: og Hastig paa Snarby, hvorde lagde i land med deres baad, og fordi at et Rygte er udspreed blant folk at de have vær? i haun at brydes paa Snarby, og den døede befant paa sit bryst at være blaa, skal der være kommen mistanke blant folk at ole Niels: kun have giort den døede nogen skade. Thomas Roelsen Snarby fremstoed for Retten og forklarede: at da de kom paa hans land, saa hand ikke at de vare sammen at brydes, men hand saae at tvende Karle kom leedendes med Lars Pedersen som et drukken Menneske, lagde ham paa en Sæng i hans huus, og lidet derefter, da de skulle see til ham, var hand død. Niels olsen paa sin Søns veigne fremlade i Rette, endeel folkes attester, som var med i samme følge, samme folk ere nu paa deres fiskerie i Findmarken; disse bevidner at de ingen Klammerie har sedt imellem ole Niels: og den afdøede Lars Peders: men de at vare venner, sad ved gaarden og talede sammen og havde noget brendevin i en flaske som de drak af. faderen til den afdøede Lars Peders: blev af Retten tilspurt, om hand bedkylder ole Niels: for nogen drabsgierning paa hans Søn? svarede: at hand ikke beskylder ham for noget saadant, men allene begierer et forhør hvorleedes det haver sig tildraget. Nok blev Manden paa Snarby Thomas Roels: tilspurt om hand hørte af den bemte: Lars Peders: om hand førend hand døede, klaget paa ole Niels: at hand skulde tilføyet sig nogen ulempe, hvoraf hand kunde faae skade? svarede: at hand intet hørt noget af hannem, viidere var Peder Lars: ikke begierende denne gang at Qvæstioneres derom, saasom hand ikke kand beskylde ole Niels: for nogen drabs gierning.
Justisprotokoll Helgøy 1755
Ombudsmanden Sr M: Hvid havde til dette ting ladet indstevne Hans Hansen Berg for hand skal have begaaet ulovlig Skoughugst; Dend indstevnte mødte ikke efter paaraab; Stevnevidnerne er Torvald Eriks: Skiulgammen og Jon Lars: Tønsnes, som bekræftede for Retten at de have lovl: indstevnt Hans Hans: til dette Ting for denne Sag. Sagsøgeren begierede at den indstevnte Hans Hansen maatte blive forelagt at møede til neste Ting.
Konfirmert 1756
Bosted |
År |
Fornavn |
Etternavn |
Alder |
Berg |
1756 |
Elen |
Nielsdtr |
16 |
OBS: Bare et fåtall av konfirmantene er innfört med bosted i kirkeboka, så registreringen er ikke komplett. |
Justisprotokoll Helgøy 1756
Dernest oplæst følgende af Pastor til Tromsøen hr. Johan Arndt Mejer. udgivne Fæstebreve paa sine Mensal jorder neml:
Til Knud Jakobsen paa 18 Mks. Landskyld i Ravnefiord, som Anders Pedersen for hannem haver opgivet, leveret til Trundhiems Tugthuus 6 Sk.
Joen Jakobsen loed læse sin bøxelsedel paa 18 marks leje i Ravnefiorden, som hans væhrfader Anders Pedersen for hannem oplod, med vilkor at hand skal forsyne dem hos sig saa lenge de lever, samme Jord er og af Tromsøe Præstemensal Gods, og var begge forestaaende bøxelbreve udsted af Provsten hr. Mejer til Tromsøe Kal? leveret til Tugthuuset 6 Sk.
Justisprotokoll Helgøy 1757
Niels Nielsen Cardin af Ravnefiorden, var indstevnt til dette Ting for lejermaal med barbra olsdr. Anders ? dahl, begge Personer mødte for Retten og udlagde hun bemelte dræng for barnefader, men hand nægter gierningen; derpaa bleve de begge examineret, og forklarede hun at hand hafde samqvæm med hende udi en Boe paa hans forældres gaard, hvor de laae sammen en ganske Natt, 3de uger for Michelj 1755 og kom saa i barselsæng 2den Pintzedag 1756, dette uagtet blev hand ved sin benegtelse, og ingen formaning kunde bringe ham til bekiende i hvorvel man og oplæste Eeden for hannem af Lov ? bogen, men tilbød sig at fralegge sig den beskyldning med sin Eed at hand ingen løsagtig omgang har haft med hende. Præstenerne i Tromsøen, fremsendte ellers deres skrivelse her til Retten og indstendigen begierede at hand denne gang ikke maatte antages til Eed formedelst De holde hannem mistænkt, og mente ved formaning endnu at faae ham til en ret bekiendelse, hvormed det saa beroer, og denne Sag blev udsatt til neste ting. hvad tøsen angaar, da tilbød hun sig at rette for sig og betale sine bøeder med 6 Rdr.
Hans Rasmusen giøsøen som afv: aars første Stevne var førringsmand og hausetter paa Anders Kiils Enkes Jægt paa Bentzjorden, og samme Stævne da de vare hiemkomne med Jægten, har mistet nogle Ruller Tobak af en heel kiste Tobak som hand hafde under sin førring og tilsyn for Morten heggelund, hafde til dette ting lovl: ladet indstevne Niels Nielsen Cardin af Ravnefiorden som samme Stævne og var housetter paa bemelte Jægt til forhør om hand kunde overtydes at have bortstaalen samme tobak siden hand mistænkes derfore, efterdi hand, neml: dend indstevnte, var en dag allene paa Jægten tilligemed en anden fin som var housetter, og de andre Jægtefolk vare paa land da Jægten laae i havnen ved Bentzjorden, og da de kom ombord fandt de tegn til opbrud paa en tobak=kiste som og virkelig saa befandtes da det nøyere blev efterseet, og befandtes da at 6 Ruller tobak var borte af denne tobak. bemelte Niels Nielsen mødte og svarede til Sagen, kunde ikke negte at hand giorde den misgierning at opbryte den kiste tobak og bort tog de 6 Ruller deraf, og Ligesaa opbrød en anden kiste som hand hafde under førring selv for Carl Andersen i balsfiorden, hvoraf hand bort tog 8 Ruller, Paa tilspørsel svarede hand at hand ikke kunde tillegge den anden housetter som var med ham paa Jægten, siden denne hous: selv tilstod, som og var ved Retten, og heeder Niels Mikkelsen, at hand laae og Sov da denne gierning af Niels Nielsen blev giort, og end videre sagde Niels Mikkelsen at hand var drukken og deraf falt i Søvn. Efter forommelte tilstaaelse af Niels Niels:, beroer det da paa vedkommende actors videre paatale eftersom hand nu for denne Sag ei er indstevnt til Doms lidelse.
Justisprotokoll Helgøy 1758
Josep Larsen Løngen hafde til dette Ting ladt indstevne Morten Lars: Ravnefiord, formedelst hand for nogen tid siden, neml: 1755 skal have foraarsaget Citanten nogen skade paa sin fisk som hand hafde opspærret og hængende paa en fiskegield i Burøesund hvor hand hafde fisket, hvor og dend indstevnte kom til fiskerie, skal have ned Reven Josep Larsens fisk af gielden og benøttede sig af gielden til sin egen fisk; Citanten siger at hans fisk var 416 Spærre, som blev nedkast i Fiæren og blev bedærvet, vidste saa ike hvor fisken afblev, men hafde indstevnt de Mænd i burøsund at forklare derom, neml: Niels Peders: burøsund og Isak Povelsen som nu ike mødte. Dend indstevnte paaraabt, men mødte ikke, stevnevidnerne er Niels Cardin og Knud Jakobs: Ravnefiord, som afhiemler deres Stevnemaal; Citanten begierede at de indstevnte Mænd i burøsund maatte paalegges at møde til næste ting at vidne om hvorleedes hans fisk blev behandlet samt hvor samme er afbleven. Thi er i denne Sag Eragtet: at Morten Lars: gives laugdag at møde til neste almindelig berammede Ting Ao. 1759 at svare til Sagen. iligemaade paalegges Niels Peders: burøsund og Isak Povels: itm under Falsmaal at møede til at give Retten fornøden oplysning i denne Sag, da derom skal handles som lovl: kand eragte.
Konfirmert 1759
Bosted |
År |
Fornavn |
Etternavn |
Alder |
Berg |
1759 |
Sivert |
Olsen |
17 |
OBS: Bare et fåtall av konfirmantene er innfört med bosted i kirkeboka, så registreringen er ikke komplett. |
Justisprotokoll Helgøy 1760
Hans Heggelund lod Tinglyse sin bygselseddel paa 6 markers landskyld i Berg eller Ravnefiord, som hans Fader Hans Peders: for hannem haver opladt, og er af Tromsøe Mensal gods. lev: til Tugthuuset 4 sk.
Konfirmert 1765
Bosted |
År |
Fornavn |
Etternavn |
Alder |
Berg |
1765 |
Anders |
Andersen |
21 |
Berg |
1765 |
Berith |
Hansdtr |
16 |
OBS: Bare et fåtall av konfirmantene er innfört med bosted i kirkeboka, så registreringen er ikke komplett. |
Folketellinga 1769
Gårdsnavn | Fornavn | Etternavn | Stilling | Alder | Kommentar |
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Anders | Nils. | bruker | 42 | |
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Margreth | Bentsd. | kone | 32 | |
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Olava | Andersd. | barn | 4 | |
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Martha | | barn | 2 | |
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Nils | Nils. | tjener | 13 | |
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Anne | Nilsd. | tjener | 36 | |
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Marit | Andersd. | tjener | 87 | enke |
|
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Hans | Hans. | bruker | 56 | |
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Barbroe | Olsd. | kone | 50 | "og Hst." |
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Hans | Hans. | barn | 9 | |
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Berrith | | barn | 21 | |
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Golla | | barn | 20 | |
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Anne | | barn | 17 | |
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Anders | Frans. | tjener | 40 | |
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Toer | Jens. | tjener | 18 | |
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Søren | Jens. | tjener | 11 | |
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Ole | Anders. | tjener | 20 | |
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Aleth | Jacobsd. | tjener | 50 | |
|
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Knud | Jacobs. | bruker | 37 | |
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Anne | Andersd. | kone | 35 | "og Hst." |
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Kristen | | barn | 12 | |
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Jacob | Knuds. | barn | 8 | |
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Anders | | barn | 6 | |
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Ole | | barn | 4 | |
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Maren | | barn | 10 | |
|
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Anders | Hans. | bruker | 40 | |
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Anne | Bensd. | kone | 60 | "og Hst." |
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Johanna | Hansd. | f.b. | 1 | |
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Hans | Anders. | tjener | 38 | |
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Anne Margreth | Jacobsd. | tjener | 34 | |
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Kirsten | Nilsd. | tjener | 8 | |
|
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Jon | Jacobs. | bruker | 42 | |
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Kirsten | Andersd. | kone | 40 | "og Hst." |
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Jacob | Jons. | barn | 10 | |
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Ole | | barn | 8 | |
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Jorgen | | barn | 6 | |
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Sophia | | barn | 14 | |
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Maren | | barn | 12 | |
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Berit | Pedersd. | tjener | 80 | enke |
|
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Morten | Lars. | bruker | 50 | |
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Marit | Andersd. | kone | 40 | "og Hst." |
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Lars | Mortens. | barn | 12 | |
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Morten | | barn | 5 | |
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Anne | | barn | 15 | |
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Karen | | barn | 8 | |
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Magdalena | | barn | 4 | |
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Golla | | barn | 2 | |
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Anne Chatrina | | barn | 1 | |
|
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Hans | Hans. Heggelund | bruker | 41 | |
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Peternilla | Olsd. | kone | 36 | "og Hst." |
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Hans | Hans. | barn | 9 | |
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Ole | Hans. | barn | 5 | |
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Kiel | Hans. | barn | 3 | |
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Elen | | barn | 10 | |
|
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Anders | Anders. | bruker | 34 | |
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Elen | Josephsd. | kone | 33 | "og Hst." |
|
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Joseph | Anders. | barn | 6 | |
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Salomon | | barn | 2 | |
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Elizabeth | | barn | 10 | |
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Maria | | barn | 4 | |
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Abraham | Nils. | fosters. | 1 | |
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Anders | Nils. | tjener | 14 | |
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Nils | Trons. | tjener | 49 | |
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Barbroe | Obadiæd. | tjener | 40 | |
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Martha | Nilsd. | tjener | 10 | |
|
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Zacharias | Lars. | bruker | 36 | |
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Anne | Klemetsd. | kone | 30 | "og Hst." |
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Anders | Zachariæs. | barn | 8 | |
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Petter | | barn | 4 | |
Berg med Ravfiorden (Ravnfiorden) | Lars | | barn | 2 | |
Gårdsnavn | Fornavn | Etternavn | Stilling | Alder | Kommentar |
Ravnfiorden | Morten | Thomes. | bruker | 40 | |
Ravnfiorden | Elen | Erichsd. | kone | 41 | |
Ravnfiorden | Inger | Mortensd. | barn | 16 | |
|
Ravnfiorden | Jon | Gutorms. | bruker | 70 | |
Ravnfiorden | Marith | Olsd. | kone | 75 | "og Hst." |
Ravnfiorden | Sara | Jonsd. | tjener | 10 | |
|
Ravnfiorden | Jon | Jons. | bruker | 30 | |
Ravnfiorden | Marith | Melchersd. | kone | 31 | |
Ravnfiorden | Elen | Jonsd. | barn | 17 | !!! |
Ravnfiorden | Marith | | barn | 10 | |
|
Ravnfiorden | Simon | Tors. | bruker | 48 | |
Ravnfiorden | Marith | Jonsd. | kone | 50 | |
Ravnfiorden | Jon | Simons. | barn | 14 | |
Ravnfiorden | Kristian | | barn | 10 | |
Ravnfiorden | Anne Chatrina | | barn | 6 | |
Folketellinga 1801
Berg |
|
Førenamn | Mellomnamn | Etternamn | Hushaldstatus | Alder | Sivilstand | Yrke | Kjønn |
Niels | | Nilsen Gasdin | Husbonde | 45 | Hans 2det ægteskab | Fæstebonde og fisker | M |
Ingebourg | | Larsdtr | Hustrue | 34 | Hendes 1ste ægteskab | | K |
Ane | | Nilsdtr | Hands datter af 1ste ægteskab | 15 | | | K |
Andreas | | Jansen | Foster søn | 18 | Ugift | | M |
Lars | | Hansen | Husbonde | 37 | Begges 1ste ægteskab | Fæstebonde og fisker | M |
Aasille | Margrete | Hansdtr | Hustrue | 34 | Begges 1ste ægteskab | | K |
Hans | Cornelius | | Deres børne | 4 | | | M |
Ingbourg | Maria | | Deres børne | 8 | | | K |
Hedevig | | | Deres børne | 2 | | | K |
Hanna | Semina | | Deres børne | 6 | | | K |
Ingbourg | | Sørensdtr | Tieneste tøste | 52 | Ugift | | K |
Ane | Marta | Mortensdtr | Tieneste tøste | 24 | Ugift | | K |
Ole | | Jensen Ebeltoft | | 24 | Ugift | Fæstebonde og fisker - logerer p.t. i huuset til han faaer bebygget sin egen fæs | K |
Golla | | Hansdatter Hærtel | Husmoder | 50 | Enke 1 gang | Har fæster gaard og driver fiskerie og giæstgiverhandel | K |
Bendix | | Hærtel | Hendes sønner | 23 | Ugift | | M |
Hans | Hinrik | | Hendes sønner | 21 | Ugift | | M |
Thore | | Jensen | Hendes tieneste drænge | 50 | Ugift | | M |
Fridrich | | Zachariasen | Hendes tieneste drænge | 31 | Ugift | | M |
Kierstina | Gierdrud | | Arbeyder for sig selv | 37 | Ugift | | K |
Johanna | | Hansdtr | Tieneste tøser | 50 | Ugift | | K |
Martina | | Johannesdtr | Tieneste tøser | 24 | Ugift | | K |
Malena | | Andersdtr | Tieneste tøser | 20 | Ugift | | K |
Ane | | Klemissdtr | Arbeyder for sig selv | 55 | Enke 1 gang | Inderstinde | K |
Søren | | Zacharisen | Arbeyder for sig selv | 27 | Enke 1 gang | | M |
Elen | Margrete | Lindal | Arbeyder for sig selv og logerer i mad. hærtels hus | 44 | Enke 1 gang | Ernærer sig ved at spinde, sye og væve | K |
Berrit | Kirstina | Luth | Arbeyder for sig selv og logerer i mad. hærtels hus. fornævnte enkes broders dat | 16 | Ugift | Er enken tilhielp med benævnte haandarbeyde | K |
Lars | | Schøyen | Logerer og arbeyder lidet der i huuset ved at hugge brænde | 70 | Ugift | Har for nogle aar tilbage faaet borgerbrev som kiøbmand i tromsøe kiøbstad, men | M |
Hans | | Andersen | Husbonde | 68 | Hans 1ste ægteskab | Fæstebonde og bygningsmand | M |
Ane | Margrete | Jacobsdtr | Hustrue | 65 | Hendes 2det ægteskab | | K |
Anders | | Hansen | Husbonde | 30 | Begges 1ste ægteskab | Inderste hos faderen og fisker | M |
