Ett forsøk på å gjøre noe almen-nyttig. I og med at det er en avskrift av en avskrift (av en avskrift) må jeg ta forbehold mot ev. feil. Det er en blanding mellom ö og ø i min kilde, og jeg har valgt å gjengi den på samme måte i tabellen. På sikt er tanken å komplettere med alfabetiske fornavn- etternavn- og gårdsregister. Håper noen kan finne nytte i dette manntallet. |
Opsidernes eller Leylendings Stand og Vilkor. | Gaardenes eller Platzernes Navne | Opsidernes eller Leylendings Navn | Deris Alder | Deris Sønners Navne og hvor de findes | Deris Aar og Alder | Tieneste Karle eller Drenge | Deris Alder | ||||||||||||
Slette Vilkor | Oldervigen | Anders Henrichsen | 66 | Jacob Andersen | 1 | ||||||||||||||
Hans Ottesen | 32 | Otte Hansen | 4 | ||||||||||||||||
Staar sig temmelig Vel dog er den første Vilkor bedre | Grøtnes | Ole Sylfestersøn | 52 | Sylfester Olsen | 21 | fostersøn Ole Persen | 2 | ||||||||||||
Ole Olsen | 14 | ||||||||||||||||||
Anders Olsen | 12 | Jon Sandersen | 60 | ||||||||||||||||
Anton Olsen | 10 | ||||||||||||||||||
Snarbye | Sander Henrichsen | 38 | Henrich Sandersen | 6 | fostersön Hans Jonsen | 8 | |||||||||||||
Hans Henrichsen | 32 | ||||||||||||||||||
Soren- skrifuere |
Scytenelv | Søfren Pedersen Bogøe | 44 | Antoni Sørensen | 15 | Bastian Persen | 26 | ||||||||||||
Christian Sörensen | 12 | Johan Iszachsen fød i Holland | 32 | ||||||||||||||||
Med første Reyser Begge til Bergen huor dee til forn har gaaed i skole |
|||||||||||||||||||
fosterbørn | |||||||||||||||||||
Anders Nielsen | 18 | ||||||||||||||||||
Ole Størchersen | 16 | ||||||||||||||||||
øde | Findkrogen med Niböen og Raadenbye: | ||||||||||||||||||
udarmet | Findland | Frans Gautesen | 53 | Gaute Fransen | 11 | fostersøn Ole Olsen | 14 | ||||||||||||
hjelper sig nogenledis Vel med Credit fra Bergen | Ole Christophersen | 41 | Anders Olsen | 8 | |||||||||||||||
Erich Olsen | 5 | ||||||||||||||||||
Christopher Olsen | 2 | ||||||||||||||||||
slet tilstand dog Creditert fra Bergen | Findnes med Rieberby | Hans Andersen | 43 | Anders Hansen | 5 | Erich Nielsen fød i Bergen | 19 | ||||||||||||
Petter Olsen og fra Bergen | 12 | ||||||||||||||||||
Morten Christensen | 4 | ||||||||||||||||||
Berndt Olsen | 64 | Søren Berntsen | 24 | fostersön Anders Sørensen | 3 | ||||||||||||||
Suend Bedrntsen | 21 | ||||||||||||||||||
Hans Berntsen | 10 | ||||||||||||||||||
Stachels Enche | Kragenes | Anders Larsens Enche | Lars Andersen | 19 | fostersøn Per Jacobsen | 5 | |||||||||||||
hielper sig temmelig | Balsnes | Henrich Andersen | 42 | ||||||||||||||||
Ringe Vilkor | Tönsaasen | Christopher Mosesen | 54 | Per Christophersen | 20 | ||||||||||||||
Erich Christophersen | 15 | ||||||||||||||||||
Lavold | Ole Gundersen | 42 | Stifsöner | Gabriel Haldoesen | 26 | ||||||||||||||
Eides Jonsen | 18 | fostersøn Morten Nielsen | 3 | ||||||||||||||||
Jon Jonsen | 7 | ||||||||||||||||||
Er temmelig beholden | Tønsvigen | Jens Jensen Staf Brun | 36 | Henrich Jensen | 11 | Erich Persen | 17 | ||||||||||||
Jens Jensen | 6 | Lars Jonsen | 16 | ||||||||||||||||
Niels Jensen | 5 | Jon Andersen | 15 | ||||||||||||||||
Jörgen Jensen | 2 | Per Tomeszen | 15 | ||||||||||||||||
fostersön Christen Joensen | 6 | ||||||||||||||||||
fattige tilsammen | Tönsnes | Niels Pedersen | 68 | fostersön Joen Jonsen fra Trondhjem | 22 | ||||||||||||||
Lars Johansen | 35 | stifsön Ole Abrahamsen | 9 | ||||||||||||||||
Johan Olsen | 58 | fostersön Aage Jensen | 16 | ||||||||||||||||
Lige som nest forrige | samme gaard Tönsnes | Ole Arnesen | 68 | fostersön Haldor Nielsen fra Trondhjem | 16 | ||||||||||||||
fattige skyldfolch her Nord | Tomisjord | Ole Olsen | 30 | ||||||||||||||||
Kaleslet | Jon Rynildsen | 42 | Stifsöner | ||||||||||||||||
Erich Nielsen | 6 | ||||||||||||||||||
Peder Nielsen | 4 | ||||||||||||||||||
Hemming Jensen | 28 | ||||||||||||||||||
Selnes | Christopher Gundersen | 62 | Jon Christophersen | 22 | fostersön Hans Larsen | 6 | |||||||||||||
Jens Christophersen | 16 | ||||||||||||||||||
Gunder Christophersen | 12 | ||||||||||||||||||
hafr:sin ophold fra Bergen | Ole Raszmussen | 50 | Hans Olsen | 8 | fostersön Lars Hansen fra Bergen | 16 | |||||||||||||
Søren Olsen | 3 | ||||||||||||||||||
hafr. Credit fra Bergen | Tisnes | Jacob Hemmingsen | 46 | Hemming Jacobsen | 15 | ||||||||||||||
Lars Jacobsen | 10 | ||||||||||||||||||
Ole Johansen | 36 | Anders Larsen | 41 | ||||||||||||||||
fostersön Jens Olsen | 8 | ||||||||||||||||||
Ringe Efne alle sammen Bestaar i skyld og gield er Nord. Har dog Credit | Rafnefiord | Peder Andersen | 64 | Hans Pedersen | 23 | ||||||||||||||
Anders Pedersen | 13 | ||||||||||||||||||
Ole Pedersen | 10 | ||||||||||||||||||
Hans Pedersen | 38 | ||||||||||||||||||
Jacob Gundersen | 58 | ||||||||||||||||||
Huchöen | Ole Bendigtsen | 39 | Raszmus Olsen | 2 | |||||||||||||||
Jon Jacobsen | 36 | Jon Jonszen | 4 | ||||||||||||||||
Chistopher Olsen | 44 | ||||||||||||||||||
En Vsel Mand | Andersdal | Anders Jonsen find | 40 | ||||||||||||||||
af ringe tilstand | Sör Langenes | Jacob Larsen | 80 | ||||||||||||||||
Klocher | Jens Villumssen (Ebeltoft) | 34 | Willum Jensen | 1 | Lars Olsen | 30 | |||||||||||||
henter sin Vnder- holdning fra Bergen, dog skyldbunden |
Sandnes | Rynild Hemmingsen | 64 | Hemming | 22 | ||||||||||||||
Raszmusz | 22 | ||||||||||||||||||
Henrich Rynildsen | 16 | ||||||||||||||||||
Nord Langenes | Jon Nielsen | 38 | Niels Jonsen | 2 | Sören Andersen fra Bergen | 23 | |||||||||||||
Proust ofr Sennien og Tromsöen | Tromsöen Prouste Residentsz | Hr. Oluf Oudensen (Thuelsius) | 64 | Knud Olsen | 22 | Ole Larsen | 32 | ||||||||||||
Niels Olsen | 16 | Ole Jonsen | 22 | ||||||||||||||||
holdisz til Bogen og med förste at afreyse. Den förste en liden Handel | fosterbörn | ||||||||||||||||||
Jacob Arnesen | 12 | ||||||||||||||||||
Torgier Larsen | 8 | ||||||||||||||||||
Lars Hansen | 4 | ||||||||||||||||||
Creditert fra Bergen | Schulgammen | Christian ? (Efternavnet ules. i orginalen-Arnesen?) | 62 | Lucassen | 24 | ||||||||||||||
Mogens Olsen | 18 | ||||||||||||||||||
Christen Persen | 14 | ||||||||||||||||||
fattig Schyldmand | Jörgen Jonsen | 43 | |||||||||||||||||
öde | Rösnes | öde for folch | |||||||||||||||||
gieldbunden folch her i landet | Nor Kaarvigen | Hans Jacobsen | 64 | Ammund Hansen | 14 | ||||||||||||||
Hans Hansen | 9 | ||||||||||||||||||
Peder Knudsen | 44 | Ole Jonsen | 20 | ||||||||||||||||
Sör Kaarvigen | Ole Baardsen | 62 | Ole Olsen | 14 | |||||||||||||||
Baard Olsen Er dum | 10 | ||||||||||||||||||
öde | Musvær | öde for folch | |||||||||||||||||
öde | Risöen | öde for folch | |||||||||||||||||
fattig schyldmand | Gaasvær | Samuel Erlandsen | 42 | ||||||||||||||||
Credit fra Bergen og temmelig beholden | Sandvær | Ifuer Haagensen | 44 | Haagen Ifuersen | 6 | Henrich Persen | 20 | ||||||||||||
Anders Ifuersen | 4 | Niels Danielsen | 18 | ||||||||||||||||
Petter Ifuersen | 2 | ||||||||||||||||||
udarmet | Sören Haagensen | 48 | Hans Sörensen | 13 | fostersön Christen Ifuersen | 13 | |||||||||||||
Ringe tilstand Nærer seig med Udroere | Melvigen | Siur Hemmingsen | 66 | Niels Siursen | 17 | ||||||||||||||
Gregers Siursen | 15 | ||||||||||||||||||
Poul Jörgensen | 38 | Mathias Poulsen | 7 | ||||||||||||||||
Jacob Poulsen | 4 | ||||||||||||||||||
Engvigen | Anders Bentsen | 68 | Niels Andersen | 14 | |||||||||||||||
Niels Olsen | 37 | ||||||||||||||||||
Ole Einersen | 27 | ||||||||||||||||||
faar sin Nød törft fra en Bergens Bruger som handler her Nord. | Mosvigen med Skaug Vigen | Ole Olsen Suag | 61 | fostersön Lars Josepsen | 18 | ||||||||||||||
Andres skyldmend | BreVigen | Jens Bersuendsen | 48 | Bersvend Jensen | 16 | Daniel Jansen fra Bergen | 20 | ||||||||||||
Lars Larsen | 47 | fostersön Melcher Villumszen | |||||||||||||||||
Ellers findesz Effterskrefne i Hillisöe Tingsted som hörer til Tromsöe Meenighed:- |
|||||||||||||||||||
Nærer sig Temmelig af sit fæe og Creatur | Spilderen | Jacob Pedersen | 65 | Peder Jacobsen | 24 | ||||||||||||||
Ole Jacobsen Suag i Hofud | 18 | ||||||||||||||||||
Jens Jacobsen | 15 | ||||||||||||||||||
Michel Pedersen | 48 | Lars Michelsen | 1 | ||||||||||||||||
Bachebye | Mads Omundsen | 62 | |||||||||||||||||
Jörgen Tomessen | 23 | ||||||||||||||||||
Andres skyldmend alle sammen dog denne find Nærer sig af Baade- bøyning |
Hamne Vog | Erich Pedersen | 72 | Peder Erichsen | 28 | ||||||||||||||
Nordbye | Gunder Gundersen find | 59 | Gunder Gundersen | 16 | |||||||||||||||
Ole Gundersen | 13 | ||||||||||||||||||
Niels Gundersen | 10 | ||||||||||||||||||
Slet Vilkor dog er Creditert Bergen | Grebstad | Ole Larsen | 40 | Niels Larsen fostersön | 32 | ||||||||||||||
Peder Halfversen | 13 | ||||||||||||||||||
Bernt Hansen fra Bergen | 12 | ||||||||||||||||||
Enchen Lea (Christophersdtr. Hög) | fostersönner | ||||||||||||||||||
Jens Pedersen | 24 | ||||||||||||||||||
Anders Jensen föd i Bergen | 13 | ||||||||||||||||||
fattig Bestaar i Skyld og gield | InderboeVig | Morten Knudsen | 53 | Jacob Mortensen | 21 | ||||||||||||||
fattig | KircheVig | Elias Ingebrichtsen | 46 | Ingebricht Eliassen | 8 | fostersönner | |||||||||||||
Poul Persen | 12 | ||||||||||||||||||
Erich Jensen | 10 | ||||||||||||||||||
hielper sig Nogenledis af sin Iord | Örisfjord | Ole Knudsen | 65 | Knud Olsen | 5 | Niels Nielsen | 21 | ||||||||||||
Simen Olsen | 3 | ||||||||||||||||||
Anders Olsen | 2 | ||||||||||||||||||
YtterboeVig | Poul Persen | 61 | Peder Poulsen | 12 | Ole Christophersen | 18 | |||||||||||||
Sand | Ole Erichsens Enche | Jacob Olsen | 20 | ||||||||||||||||
Fransz Pedersen | 41 | Stifsön Niels Pedersen | 3 | ||||||||||||||||
Vogsöe | Christopher Ifuersen | 39 | Ifuer Christophersen | 1 | |||||||||||||||
Anders Christophersen | 3 | ||||||||||||||||||
af slette Vilkor allesammen | Sandnes med Puskevig | Ole Rasmussen | 69 | ||||||||||||||||
Tier Vigen | Ingebricht Jörgensen | 74 | |||||||||||||||||
Ole Kielssen | 34 | Jens Olsen | 2 | ||||||||||||||||
Schulfiorden | Jon Sörensen | 66 | |||||||||||||||||
Svend Rynilssen | 53 | ||||||||||||||||||
Elias Christophersen | 58 | ||||||||||||||||||
Helie Einersen | 39 | Lars Heliesen | 6 | ||||||||||||||||
Denne find hielper sig Nogenlunde og er Credit: fra Bergen | Bjørnslet | Anders Jonsen find | 44 | Ole Andersen | 11 | ||||||||||||||
Gunder Andersen | 9 | ||||||||||||||||||
Ole Jonsen find | 40 | Lars Olsen | 4 | ||||||||||||||||
Jon Olsen | 1 | ||||||||||||||||||
Lige som nest forrige | Eckernes og FiecherVig | Niels Henrichsen find | 67 | ||||||||||||||||
Henrich Nielsen find | 30 | Niels Henrichsen | 2 | ||||||||||||||||
Lyfiorden | Lars Aanitsen find | 60 | |||||||||||||||||
hielper sig nogenlunde af sin jord med Nogen Credit fra Bergen | Strømmen med Strømfjord | Kiel Torlufsen | 62 | Christopher Kielsen | 12 | Jacob Eidesen | 28 | ||||||||||||
Lars Kielsen | 10 | Jon Vilchensen | 25 | ||||||||||||||||
Simen Kielsen | 3 | Efurt Erlandsen | 24 | ||||||||||||||||
Torluf Kielsen | 6 | Henrich Erlandsen | 20 | ||||||||||||||||
Ringere Vilkor end neszt forige | Ole Pedersen | 36 | Jens Olsen | 5 | Ole Olsen | 1 | |||||||||||||
LigLedisz slet tilstand. | Bentsjord | Henning Erichsen | 32 | Erich Henningsen | 1 | ||||||||||||||
Trundhiems- borger Bruger i Iorden til sin Creatur |
Hans Jonsen, Kil | 34 | |||||||||||||||||
Fattige skyldfolch | Brochskar | Isach Andersen | 68 | ||||||||||||||||
Niels Johansen | 62 | ||||||||||||||||||
Enchen Berete | Niels Larsen | 10 | |||||||||||||||||
Peder Larsen | 6 | ||||||||||||||||||
Andsnes | Mogens Nielsen | 63 | stifsön Ole Olsen | 24 | fostersön Peder Hansen | 19 | |||||||||||||
Niels Pedersen | 41 | Christopher Nielsen | 9 | ||||||||||||||||
Niels Nielsen | 6 | ||||||||||||||||||
Erich Nielsen | 1 | ||||||||||||||||||
Furöen | Christen Christensen | 42 | Erich Christensen | 5 | fostersön Henning Erichsen | 13 | |||||||||||||
Christen Christensen | 3 | ||||||||||||||||||
Edies Christensen | 1 | ||||||||||||||||||
Tilstanden Ringe Noch | Bachejord | Rynilsz Jörgensen | 72 | Mogens Persen fra Bergen | 18 | ||||||||||||||
fostersön Andersz Olsen | 16 | ||||||||||||||||||
Niels Rynilsen | 42 | Rasmusz Nielsen | 14 | ||||||||||||||||
Hansz Nielsen | 4 | ||||||||||||||||||
Henrich Rynilsen | 24 | ||||||||||||||||||
Enchen Dorete | Søren Christophersen | 16 | |||||||||||||||||
Dissze 2de hafr sin ophold fra Bergen | Sør Miele | Jon Hansen | 49 | Peder Jonsen | 6 | ||||||||||||||
Torlef Erichsen | 66 | Ole Torlefsen | 26 | ||||||||||||||||
Erich Torlefsen | 23 | ||||||||||||||||||
Hans Torlefsen | 18 | ||||||||||||||||||
Anders Torlefsen | 12 | ||||||||||||||||||
Vilkorne slette Debitorer her i Landet | Vengsøen | Jensz Erichsen | 58 | Fransz Sörensen | 7 | ||||||||||||||
Tore Sörensen | 4 | ||||||||||||||||||
Ingebrit Anderssen | 60 | ||||||||||||||||||
Nor Miele | Peder Edieszen | 34 | Niels Pedersen | 1 | Ole Edieszen | 20 | |||||||||||||
Ole Erichsen | 68 | ||||||||||||||||||
enchen Marete | Tore Jensen | 6 | |||||||||||||||||
Sommersæde | Fransz Larsen | 38 | Jacob Larsen | 20 | |||||||||||||||
LögVigen | Jörgen Persen | 48 | Per Jörgensen | 2 | |||||||||||||||
Anders Jörgensen | 2 | ||||||||||||||||||
öde | Tromvigen | öde for folch | |||||||||||||||||
Lige som nest forige | Same gaard LögVigen | Larsz Samuelsen | 43 | Christen Larsen | 7 | ||||||||||||||
Samuel Larsen | 7 | ||||||||||||||||||
fattige gieldbundne folch | Grøtfiorden | Enchen Anne | fostersøner | ||||||||||||||||
Jörgen Christensen | 23 | ||||||||||||||||||
Jacob Ifuersen | 13 | ||||||||||||||||||
Johan Efuertsen | 66 | Efurt Johansen | 16 | Christen Ifuersen | 22 | ||||||||||||||
Her Effter Specificeris Huuszmend og derisz familie som i Tromsöe Sogn findisz saa som forst Udj Helgöe Tingsted: |
|||||||||||||||||||
Tönsnes | Andersz Johansen | 66 | |||||||||||||||||
TönsVigen | Henrich Sörensen | 38 | |||||||||||||||||
Udarmede Eere alle disze | Kalleslet | Torluf er Vanföer | 38 | ||||||||||||||||
Selnes | Johan Ottesen | 30 | |||||||||||||||||
Tromsöen | Enchen Karen | Erich Jonsen | 18 | ||||||||||||||||
Ole Nielsen | 65 | Ole Olsen | 16 | ||||||||||||||||
Jensz Olszen | 34 | ||||||||||||||||||
Sör Langnes | Jon Olszen Tömermand | 46 | |||||||||||||||||
Schydenelv | Nielsz Andersen | 68 | |||||||||||||||||
Stor KaarVigen | Nielsz Andersen | 68 | |||||||||||||||||
Erich Jonszen | 65 | Tore Erichszen | 6 | ||||||||||||||||
I Lige Tilstand som nest forrige, dog Arne Ifuersens Vilkor den Beste | Nor KaarVigen | Haldor Torsen vanhelsen | 41 | ||||||||||||||||
Nipöen | Arne Ifuerszen | 68 | Hansz Arnesen | 12 | |||||||||||||||
Juliusz Arnesen | 8 | ||||||||||||||||||
Christopher Arnesen | 6 | ||||||||||||||||||
Hans Siursen | 68 | ||||||||||||||||||
EngVigen | Lars Andersen | 28 | Stephen Larsen | 1 | |||||||||||||||
Mosvigen | Michel Erichsen | 65 | Tron Michelsen | 12 | |||||||||||||||
Stephan Michelsen | 4 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Slette Vilkor | Hillisöen | Enchen Grete Erichsdatter | fosterdreng Lars Christensen | 13 | |||||||||||||||
Hielper sig Nogenledisz | Sommeröen | Ole Olsen | 32 | Fosterdreng Andersz Siursen föd i Trundhiem | 14 | ||||||||||||||
Tusöen | Jon Hanszen | 47 | Peder Hansen | ||||||||||||||||
Tusöen | Jon Hanszen (Lenszmand) | 47 | Peder Hansen | 45 | |||||||||||||||
Andersz Jensen | 33 | ||||||||||||||||||
Petter Pedersen fra Bergen | 28 | ||||||||||||||||||
Poul Eidieszen | 24 | ||||||||||||||||||
fosterdreng Tore Jansen | 13 | ||||||||||||||||||
Har Lid stor söeskade dog hielper sig Nogenledisz vel Med Credit fra Bergen og holder Jeghtefahr til Landssensz Beste | Ole Hanszen | 46 | Hansz Olsen | 4 1/2 | Ole Jonsen fra Trundheim | 30 | |||||||||||||
Larsz Olsen | 36 | ||||||||||||||||||
Peder Olszen | 32 | ||||||||||||||||||
Knud Rasmuszen | 28 | ||||||||||||||||||
fosterdreng Poul Janszen | 13 | ||||||||||||||||||
Hielper sig temmelig | Haaeöen | Jan Olsen | 65 | ||||||||||||||||
Udarmet | Biörnöen | Bendigt Hansen | 58 | Jan Bendigtsen | 18 | ||||||||||||||
Hans Bendigtsen | 22 | ||||||||||||||||||
Diszis tilstand er slet | Jens Andersen | 38 | fosterdreng Anders Olsen fra Bergen | 13 | |||||||||||||||
Samme gaard Biörnöen | Einer Olszen | 46 | Ole Einerszen | 8 | |||||||||||||||
Vilkorne Ringe for dissze 2 dig hafr derisz
Vnder- holdning fra Bergen |
Rösholmen | Hans Andersen | 56 | Anders Hansen | 18 | ||||||||||||||
Jens Mogensen | 29 | Taral Biörnsen fra Trundhiem | 18 | ||||||||||||||||
fosterdreng Peder Tomeszen og fra Trundhiem | 15 | ||||||||||||||||||
af slet og Ringe tilstand er i stor skyld og gield her Nord | Setsöen | Peder Rasmuszen | 46 | Stifsönner | |||||||||||||||
Jensz Jensen | 18 | ||||||||||||||||||
Gunder Jensen | 14 | ||||||||||||||||||
Egen Sön | |||||||||||||||||||
Rasmusz Persen | 10 | ||||||||||||||||||
öde | Hertsöen | öde for folch | |||||||||||||||||
Skamtind | öde for folch | ||||||||||||||||||
RechVigen | og öde for folch | ||||||||||||||||||
Ringe Efne Debitor af Nordland | Ersfiorden | Jon Palleszen | 36 | Hansz Palleszen | 26 | ||||||||||||||
fostersön Peder Efuertsen | |||||||||||||||||||
Nylig til Iorden komen hans Vilkor er Ringe | Krogskar | Ole Bendigtsen | 30 | ||||||||||||||||
öde | Angstören | öde for folch | |||||||||||||||||
Giödsöen | og öde for folch | ||||||||||||||||||
Er en Velbeholden Mand og har Bergens Seyling med Nogen Handel | Vadstrand | Haldor Nielsen | 36 | Stifsönner | Michel Brøndelsen | 30 | |||||||||||||
Jensz Jensen | 13 | Hans Melcherszen | 32 | ||||||||||||||||
Jensz Jensen | 9 | fosterdreng Nielsz Andersen fra Trundhiem | 19 | ||||||||||||||||
Egen Sön | |||||||||||||||||||
Hansz Haldorsen | 4 | ||||||||||||||||||
Staar sig nogenlunde henter sin Vnder- holdning fra Bergen |
Hansz Samuelsen | 55 | Samuel Hansen | 15 | fosterdreng Sören Andersen | 25 | |||||||||||||
Torluf Hansen | 10 | ||||||||||||||||||
Hansz Hansen | 4 1/2 | ||||||||||||||||||
af meget Slet og ringe tilstand og Efne | Older Vigen | Ole Torlufsen | 70 | Torluf Olszen | 34 | ||||||||||||||
Kiel Olszen | 20 | ||||||||||||||||||
Peder Olszen er Spedalsk | 23 | ||||||||||||||||||
Vsel og arm tilstand | Bougen | Peder Erichsen find | 42 | Erich Pedersen | 9 | ||||||||||||||
hielper sig Nogenledisz med daglig Vdroere | Sandnes med Bratfield | Jörgen Palleszen | 39 | ||||||||||||||||
Vilkorne er ringe Noch. Debitor af Bergen | Storslet | Elias Torlufsen | 50 | Jon Eliasen | 12 | ||||||||||||||
Slet og Ren Vilkor i stor Vitløftighed | Öyesten | Andersz Nielsen | 55 | Stifsön | fostersön | ||||||||||||||
Jacob Melchersen | 26 | Ole Jensen | 9 | ||||||||||||||||
Egne Søner | |||||||||||||||||||
Hansz Andersen | 6 | ||||||||||||||||||
Nielsz Andersen | 3 1/2 | ||||||||||||||||||
Mestendeel forarmet | Jon Raszmusen | 64 | |||||||||||||||||
Slette Vilkor maa hafue sin Vnder- holdning her Nord |
Brensholmen | Christen Eliasen | 58 | Eliasz Christensen | 17 | ||||||||||||||
Morten Christensen | 14 | ||||||||||||||||||
Nylig til gaarden komen huisz Vilkor derfor er Ringe | Edöen | Peder Störchersen | 33 | ||||||||||||||||
Husmænd i Hillisöe
Menighed:-
|
|||||||||||||||||||
dissze 3de husmend Lefuer i Armelig tilstand | Hillisöen | Ole Elingsen | 38 | Peder Olsen | 4 | Petter Persen | 16 | ||||||||||||
Öyesten | Ole Jacobsen | 30 | |||||||||||||||||
Tusöen | Jon Jenszen | 32 | |||||||||||||||||
En Kröbling og fare om og betler sit Bröd | Sandnes | Ole Larsen | 48 | Erland Olsen | 3 | ||||||||||||||
|